Product Details
AeroGuard™ Induction Air Filters
Greatly reduces contaminants and maximizes airflow Eliminates need to comply with AD84-26-02
- Stops more than 99% of contaminants larger than 5 microns
- Less piston ring wear
- Air filters are cheap – engines are not!
- Cleans with air and soap water
- These are not a paper filter, no AD applies

Note: Verify your OEM part number before replacing the air filter. Some aircraft require a square filter, and others require a cylinder. The PMA supplement may differ than the original filter installed on the aircraft.
Maintenance Tip
Tempest® induction air filters can be cleaned using compressed air or a mixture of water and detergent. For full installation, cleaning, inspection, and storage instructions read Product Instructions.
Eligible Aircraft
View all 121 eligibility records
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|
| Aeronca | 65-CA (L-3F) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Aeronca | S-65-CA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Aviat Aircraft | A-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Cessna | 120 | 8003 | 15075 | 6630 |
| Cessna | 140 | 8001 | 15075 | 6630 |
| Cessna | 140A | 15200 | 15724 | 6630 |
| Cessna | 150 | 17001 | 59018 | 6630 |
| Cessna | 150A | 15059019 | 15059350 | 6630 |
| Cessna | 150B | 15059351 | 15059700 | 6630 |
| Cessna | 150C | 15059701 | 15060087 | 6630 |
| Cessna | 150D | 15060088 | 15060772 | 6630 |
| Cessna | 150E | 15060773 | 15061532 | 6630 |
| Cessna | 150F | 15061533 | 15064532 | 6630 |
| Cessna | 150G | 15064533 | 15067198 | 6630 |
| Cessna | 150H | 15067199 | 15069308 | 6630 |
| Cessna | 150J | 15069309 | 15071128 | 6630 |
| Cessna | 150K | 15071129 | 15072003 | 6630 |
| Cessna | 150L | 15072004 | 15075781 | 6630 |
| Cessna | 150M | 15075782 | 15079405 | 6630 |
| Cessna | A150K | A1500001 | A1500226 | 6630 |
| Cessna | A150L | A1500227 | A1500523 | 6630 |
| Cessna | A150M | A1500524 | A1500734 | 6630 |
| Cessna | F150G | F150-0068 | F150-0219 | 6630 |
| Cessna | F150H | F150-0220 | F150-0389 | 6630 |
| Cessna | F150J | F150-0390 | F150-0529 | 6630 |
| Cessna | F150K | F15000530 | F15000658 | 6630 |
| Cessna | F150L | F15000659 | F15001143 | 6630 |
| Cessna | F150M | F15001144 | F15001428 | 6630 |
| Cessna | FA150K | FA1500001 | FA1500081 | 6630 |
| Cessna | FA150L | FA1500082 | FA1500120 | 6630 |
| Cessna | 152 | 15279406 | 15286033 | 6630 |
| Cessna | A152 | A1520735 | A1521049 | 6630 |
| Cessna | F152 | F15201429 | F15201980 | 6630 |
| Cessna | FA152 | FA1520337 | FA1520425 | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7ACA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7BCM (L-16A) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7CCM (L-16B) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7DC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7EC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7ECA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7FC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7GCAA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7GCBC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7JC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7KC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | 7KCAB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | S7AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | S7CCM | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | S7DC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Champion/Aeronca | S7EC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Ercoupe | F-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Ercoupe | F-1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Ercoupe (Univair) | A-2 | A-2 | A-245 | 6630 |
| Ercoupe (Univair) | A2-A | B-246 | B-297 | 6630 |
| Grumman | AA-1 | AA1-0433 | AA1-99999999 | 6630 |
| Grumman | AA-1A | AA1A-0001 | AA1-99999999 | 6630 |
| Grumman | AA-1B | AA1B-0001 | AA1-99999999 | 6630 |
| Grumman | AA-1C | AA1B-0601 | AA1C-9999999 | 6630 |
| Grumman | AA-5 | AA5-0001 | AA5-99999999 | 6630 |
| Luscombe | 8 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Luscombe | 8A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Luscombe | 8B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Luscombe | 8C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Luscombe | 8D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Luscombe | 8E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Luscombe | 8F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Luscombe | T-8F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Mooney (Univar) | M10 | 690001 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Piper | J-3 | 1100 | 99999 | 6630 |
| Piper | J3C-65 (Army L-4,L-4A,B,H,J, Navy NE-1,2) | 2325 | 9999999 | 6630 |
| Piper | J3C-65S | 2325 | 9999999 | 6630 |
| Piper | J4A | 4-400 | 4-9999 | 6630 |
| Piper | J4A-S | 4-400 | 4-9999 | 6630 |
| Piper | J4E (Army L-4E) | 4-1378 | 4-9999 | 6630 |
| Piper | J5A-80 | 5-2 | 5-9999 | 6630 |
| Piper | J5A (Army L-4F) | 5-2 | 5-9999 | 6630 |
| Piper | PA-11 | 11-1 | 11-9999 | 6630 |
| Piper | PA-11S | 11-1 | 11-9999 | 6630 |
| Piper | PA-12 | 12-1 | 12-9999 | 6630 |
| Piper | PA-12S | 12-1 | 12-9999 | 6630 |
| Piper | PA-16 | 16-1 | 16-9999 | 6630 |
| Piper | PA-17 | 17-1 | 17-9999 | 6630 |
| Piper | PA-18 | 18-1 | 18-7632 | 6630 |
| Piper | PA-18-125 (Army L-21A) | 18-1 | 18-7632 | 6630 |
| Piper | PA-18-135 (Army L-21B) | 18-1 | 18-7632 | 6630 |
| Piper | PA-18-150 | 18-3771 | 18-8309025 | 6630 |
| Piper | PA-18A | 18-1 | 18-7632 | 6630 |
| Piper | PA-18A-150 | 18-3771 | 18-8309025 | 6630 |
| Piper | PA-18AS-125 | 18-1 | 18-7632 | 6630 |
| Piper | PA-18AS-135 | 18-1 | 18-7632 | 6630 |
| Piper | PA-18S | 18-1 | 18-7632 | 6630 |
| Piper | PA-18S-125 | 18-1 | 18-7632 | 6630 |
| Piper | PA-18S-150 | 1809001 | 1809113 | 6630 |
| Piper | PA-18S-150 | 18-3771 | 18-8309025 | 6630 |
| Piper | PA-19 (Army L-18C) | 19-1 | 19-3 | 6630 |
| Piper | PA-20 | 20-1 | 20-99999 | 6630 |
| Piper | PA-20-115 | 20-1 | 20-99999 | 6630 |
| Piper | PA-20-135 | 20-877 | 20-99999 | 6630 |
| Piper | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | 6630 |
| Piper | PA-38-112 | 38-78A0001 | 38-82A0122 | 6630 |
| Swift | GC-1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Swift | GC-1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | 19 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | BC12-65 (Army L-2H) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | BC12-D1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | BC12D-4-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | BC12D-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | BC-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | BCS12-D1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | BCS12D-4-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | BCS12D-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | BCS-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | DC-65 (L-2, -2C) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | DCO-65 (L-2A, -2B, -2M) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | F19 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | F21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | F22 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | F22A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | F22B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
| Taylorcraft | F22C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6630 |
Part Number Information
Supersedes Part Numbers
560-772 | 13203 | 40599 | 81630 | 81631 | AAF-117 | AM13203 | BA-4106 | BA-4108 | C-294510-0201 | P10-7150 | P12-0494 | 460-638
Cross-reference information
Cross Reference Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart. OEM Part Number McFarlane Part Number Comment 560-772 AA10-7150 13203 AA10-7150 40599 AA10-7150 81630 AA10-7150 81631 AA10-7150 AAF-117 AA10-7150 AM13203 AA10-7150 BA-4106 AA10-7150 BA-4108 AA10-7150 C-294510-0201 AA10-7150 P10-7150 AA10-7150 P12-0494 AA10-7150 460-638 AA10-7150
Additional product information
Approval: FAA PMA SupersedesPartNumber: 560-772 SupersedesPartNumber: 13203 SupersedesPartNumber: 40599 SupersedesPartNumber: 81630 SupersedesPartNumber: 81631 SupersedesPartNumber: AAF-117 SupersedesPartNumber: AM13203 SupersedesPartNumber: BA-4106 SupersedesPartNumber: BA-4108 SupersedesPartNumber: C-294510-0201 SupersedesPartNumber: P10-7150 SupersedesPartNumber: P12-0494 SupersedesPartNumber: 460-638





