Product Details
Note: For use with brent steering arm

The ABI 3200/3400 Baby Bushwheel Tailwheel Assembly stands out as a robust and versatile replacement for traditional Scott 3400 tailwheels, making it an exceptional choice for aircraft operating in rugged backcountry environments. Designed to excel in demanding conditions such as gravel, river rock, and sand, this assembly is tailored to meet the unique challenges of off-airport landings and takeoffs.
3200B Baby Bushwheel Assemblies
Direct replacement for the Scott 3200 tailwheel assembly
Offering better floatation and control in off-airport maneuvers. These assemblies provide extended steering control, easy automatic swivel release, and sealed protection against water, sand, and mud. The complete assemblies include precision components and grease fittings for lubrication, ensuring reliable performance in challenging conditions.
Key features:
- Wide fork
- Spacious spacer
- Heavy-duty steering arm
- Precise control over tailwheel
- Variable steering
Technical specs:
- Weight: 11lbs
- Leaf Spring Width: 1 ¾”
- Pawl Size: Long
- Compatible Wheel Size: 11” Baby Bushwheel Tire
P/Ns:ABI-3200B (S), ABI-3200B (T), ABI-3200-3B

3200 Scott Replacement Tailwheel Assembly
Lightweight, 8-inch direct replacement for the Scott 3200 tailwheel assembly. Offering extended steering control, easy automatic swivel release, and sealed protection against water, sand, and mud. The complete assemblies include precision components and grease fittings for lubrication, ensuring reliable performance in challenging conditions.
Key features:
- PMA’d direct replacement
- Variable steering
- Sealed and lubricated
Technical specs:
- Weight: (ABI-3200 (S)/(T)) 8.2 lbs
- Weight (ABI-3200-3) 12.2 lbs
- Leaf Spring Width: 1 ¾”
- Pawl Size: Long
- Compatible Wheel Size: Standard 8” Tire
P/Ns:ABI-3200, ABI-3200-3, ABI-3224A

3400B Baby Bushwheel Tailwheel Assemblies
The ABI 3400 Baby Bushwheel Tailwheel Assembly is a direct replacement for the Scott 3400 tailwheel assembly, providing enhanced flotation and control for off-airport maneuvers. It offers extended steering control, easy automatic swivel release, and sealed protection against water, sand, and mud. With precision components and grease fittings for lubrication, it ensures reliable performance in challenging conditions.
Key Features:
- Wide fork
- Spacious spacer
- Heavy-duty steering arm
- Precise control over tailwheel
- Variable steering
Technical Specs:
- Weight: 17lbs
- Stinger Diameter: 1 1/8”
- Pawl Size: Long Pawl
- Compatible Wheel Size: 11” Baby Bushwheel Tire
P/Ns:ABI-3400B (S), ABI-3400B (T)

3400 Scott Replacement Tailwheel Assembly
The ABI 3400 Tailwheel Assembly is a lightweight, 8-inch direct replacement for the Scott 3400 tailwheel assembly. It offers extended steering control, easy automatic swivel release, and sealed protection against water, sand, and mud. With precision components and grease fittings for lubrication, it ensures reliable performance in challenging conditions.
Key Features:
- PMA’d direct replacement
- Variable steering
- Sealed and lubricated
Technical Specs:
- Weight: 17lbs
- Stinger Diameter: 1 1/8”
- Compatible Wheel Size: Standard 8” tire
P/Ns:ABI-3400-00 (S), ABI-3400-00 (T)

Warranty Policy: Warranty protection, when offered, will vary between manufacturers and products lines. Please contact customer support for any warranty claims.
Eligible Aircraft
View all 175 eligibility records
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|
| Aeronca | 15AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Cessna | 120 | 8003 | 15075 | 7842 |
| Cessna | 140 | 8001 | 15075 | 7842 |
| Cessna | 140A | 15200 | 15724 | 7842 |
| Cessna | 150 | 17001 | 59018 | 7842 |
| Cessna | 150A | 15059019 | 15059350 | 7842 |
| Cessna | 150B | 15059351 | 15059700 | 7842 |
| Cessna | 150C | 15059701 | 15060087 | 7842 |
| Cessna | 150D | 15060088 | 15060772 | 7842 |
| Cessna | 150E | 15060773 | 15061532 | 7842 |
| Cessna | 150F | 15061533 | 15064532 | 7842 |
| Cessna | 150G | 15064533 | 15067198 | 7842 |
| Cessna | 150H | 15067199 | 15069308 | 7842 |
| Cessna | 150J | 15069309 | 15071128 | 7842 |
| Cessna | 150K | 15071129 | 15072003 | 7842 |
| Cessna | 150L | 15072004 | 15075781 | 7842 |
| Cessna | 150M | 15075782 | 15079405 | 7842 |
| Cessna | A150K | A1500001 | A1500226 | 7842 |
| Cessna | A150L | A1500227 | A1500523 | 7842 |
| Cessna | A150M | A1500524 | A1500734 | 7842 |
| Cessna | 152 | 15279406 | 15286033 | 7842 |
| Cessna | 170 | 18000 | 18729 | 7842 |
| Cessna | 170A | 18730 | 20266 | 7842 |
| Cessna | 170B | 20267 | 27169 | 7842 |
| Cessna | 172 | 28000 | 46754 | 7842 |
| Cessna | 172A | 46755 | 47746 | 7842 |
| Cessna | 172B | 17247747 | 17248734 | 7842 |
| Cessna | 172C | 17248735 | 17249544 | 7842 |
| Cessna | 172D | 17249545 | 17250572 | 7842 |
| Cessna | 172E | 17250573 | 17251822 | 7842 |
| Cessna | 172F (T-41A) | 17251823 | 17253392 | 7842 |
| Cessna | 172G | 17253393 | 17254892 | 7842 |
| Cessna | 172H (T-41A) | 17254893 | 17256512 | 7842 |
| Cessna | 172I | 17256513 | 17257161 | 7842 |
| Cessna | 172K | 17257162 | 17259223 | 7842 |
| Cessna | 172L | 17259224 | 17260758 | 7842 |
| Cessna | 172M | 17260759 | 17263458 | 7842 |
| Cessna | 172N | 17267585 | 17274009 | 7842 |
| Cessna | 172P | 17274010 | 17276654 | 7842 |
| Cessna | 172Q | 17275869 | 17276211 | 7842 |
| Cessna | 172R | 17280001 | 17299999 | 7842 |
| Cessna | 172S | 172S8001 | 172S99999 | 7842 |
| Cessna | 175 | 55001 | 56238 | 7842 |
| Cessna | 175A | 56239 | 56777 | 7842 |
| Cessna | 175B | 17556778 | 17557002 | 7842 |
| Cessna | 175C | 17557003 | 17557119 | 7842 |
| Champion/Aeronca | 11AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 11BC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 11CC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | S11AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | S11BC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7ACA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7BCM (L-16A) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7CCM (L-16B) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7DC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7EC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7ECA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7FC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7GC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7GCA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7GCAA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7GCB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7GCBA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7GCBC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7HC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7JC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7KC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 7KCAB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | S7AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | S7CCM | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | S7DC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | S7EC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 8GCBC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Champion/Aeronca | 8KCAB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Cub Crafters | CC18-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Cub Crafters | CC19-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Cub Crafters | CC19-215 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Interstate Aircraft (STOL) | S-1B2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | Bee Dee M-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-4-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-4-180V | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-4-210 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-4-210C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-4-220C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-4C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-4S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-4T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-5-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-5-200 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-5-210C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-5-210TC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-5-220C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-5-235C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-6-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-6-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-7-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-7-235A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-7-235B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-7-235C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-7-260 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-7-260C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-7-420AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | MX-7-160 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | MX-7-160C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | MX-7-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | MX-7-180A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | MX-7-180AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | MX-7-180B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | MX-7-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | MX-7-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | MX-7-420 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Maule | M-8-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Piper | J3C-40 | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3C-50 | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3C-50S | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3C-65 (Army L-4,L-4A,B,H,J, Navy NE-1,2) | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3C-65S | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3F-50 | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3F-50S | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3F-60 | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3F-60S | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3F-65 (Army L-4D) | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3F-65S | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3L | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3L-65 (Army L-4C) | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3L-65S | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J3L-S | 2325 | 9999999 | 7842 |
| Piper | J4 | 4-400 | 4-9999 | 7842 |
| Piper | J4A | 4-400 | 4-9999 | 7842 |
| Piper | J4E (Army L-4E) | 4-1378 | 4-9999 | 7842 |
| Piper | AE-1 | 5-1400 | 5-9999 | 7842 |
| Piper | HE-1 | 5-1400 | 5-9999 | 7842 |
| Piper | J5A-80 | 5-2 | 5-9999 | 7842 |
| Piper | J5A (Army L-4F) | 5-2 | 5-9999 | 7842 |
| Piper | J5B (Army L-4G) | 5-2 | 5-9999 | 7842 |
| Piper | J5C | 5-1309 | 5-9999 | 7842 |
| Piper | PA-11 | 11-1 | 11-9999 | 7842 |
| Piper | PA-12 | 12-1 | 12-9999 | 7842 |
| Piper | PA-14 | 14-1 | 14-9999 | 7842 |
| Piper | PA-15 | 15-1 | 15-9999 | 7842 |
| Piper | PA-16 | 16-1 | 16-9999 | 7842 |
| Piper | PA-17 | 17-1 | 17-9999 | 7842 |
| Piper | PA-18 | 18-1 | 18-7632 | 7842 |
| Piper | PA-18A | 18-1 | 18-7632 | 7842 |
| Piper | PA-18S | 18-1 | 18-7632 | 7842 |
| Piper | PA-19 (Army L-18C) | 19-1 | 19-3 | 7842 |
| Piper | PA-19S | 19-1 | 19-3 | 7842 |
| Piper | PA-20 | 20-1 | 20-99999 | 7842 |
| Piper | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | 7842 |
| Stinson | 108 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Stinson | 108-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Stinson | 108-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Stinson | 108-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Stinson | 108-5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | 19 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BCS | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BCS12-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BCS12-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BCS12-D1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BCS12D-4-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BCS12D-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BCS-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | (Army L-2K) BF12-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BFS | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BFS-60 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BFS-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BLS | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BLS12-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | BLS-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | F19 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | F21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | F21A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
| Taylorcraft | F21B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7842 |
Part Number Information
Additional product information
Approval: FAA PMA (DocumentNumber: PMA-ABI-20)





