Product Details
APSBlackSteelBrake Discs
APS BlackSteel brake discs are state-of-the-art CNC machined from a one-piece forging.
When the metal is forged, it creates a directional grain flow that follows the contour of the disc. This allows for a much stronger disc that has a reduced risk of the cracking and catastrophic failures associated with inferior welded designs.
The APS proprietary heat treatment has a two-fold purpose. The heat treatment strengthens the steel by bonding the carbon, oxygen and nitrogen in the top layer of the metal. This is not a coating that can wear off, as the steel itself is transformed. The heat treatment gives the steel its black appearance and provides the surface with a high resistance to the corrosion and oxidation associated with the extreme thermal cycling experienced in aircraft braking systems. This makes it an excellent choice for agricultural aircraft that work in a harsh, chemical environment, as well as for anyone who leaves their aircraft outside most of the time.
Brake linings, rivets and pins also sold separately. Any OEM or PMA linings can be used with APS discs.
- Minimum Wear Dimensions
- Brake Disc Dimensions
Brake Discs
Brake linings
Maintenance Tip
One of the most important factors in disc and lining performance and safety margins is proper break-in. In order for any brake system to work optimally, the disc and linings must be properly bedded. Please follow the break-in procedures upon installation.
Lining Break-In Procedures
Eligible Aircraft
View all 193 eligibility records
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Cessna | 120 | 8003 | 15075 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 120 | 8003 | 15075 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 120 | 8003 | 15075 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 140 | 8001 | 15075 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 140 | 8001 | 15075 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 140A | 15200 | 15724 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 140A | 15200 | 15724 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 150F | 15061533 | 15064532 | |
| Cessna | 150G | 15064533 | 15067198 | |
| Cessna | 150H | 15067199 | 15069308 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 150J | 15069309 | 15071128 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 150K | 15071129 | 15072003 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | A150K | A1500001 | A1500226 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | F150H | F150-0220 | F150-0389 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | F150J | F150-0390 | F150-0529 | |
| Cessna | 170 | 18000 | 18729 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 170 | 18000 | 18729 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 170A | 18730 | 20266 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 170A | 18730 | 20266 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 170B | 20267 | 27169 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 170B | 20267 | 27169 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 172 | 28000 | 46754 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 172 | 28000 | 46754 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 172A | 46755 | 47746 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 172A | 46755 | 47746 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 172B | 17247747 | 17248734 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 172B | 17247747 | 17248734 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 172C | 17248735 | 17249544 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 172C | 17248735 | 17249544 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 172D | 17249545 | 17250572 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-56, 30-63, 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 172D | 17249545 | 17250572 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 172D | 17249545 | 17250572 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 172E | 17250573 | 17251822 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 172E | 17250573 | 17251822 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-56, 30-63, 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 172E | 17250573 | 17251822 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 172F (T-41A) | 17251823 | 17253392 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-56, 30-63, 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 172G | 17253393 | 17254892 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-56, 30-63, 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 172H (T-41A) | 17254893 | 17256512 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-56, 30-63, 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 172I | 17256513 | 17257161 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-56, 30-63, 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 172K | 17257162 | 17259223 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-56, 30-63, 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | F172F | F172-0086 | F172-0179 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-56, 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | F172G | F172-0180 | F172-0319 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-56, 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | F172H | F17200655 | F17200754 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-56, 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | F172H | F172-0320 | F172-0654 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-56, 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | P172D | P17257120 | P17257188 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | P172D | P17257120 | P17257188 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 175 | 55001 | 56238 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 175 | 55001 | 56238 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 175 | 55001 | 56238 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 175A | 56239 | 56777 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 175A | 56239 | 56777 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 175A | 56239 | 56777 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 175B | 17556778 | 17557002 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 175B | 17556778 | 17557002 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 175B | 17556778 | 17557002 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 175C | 17557003 | 17557119 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 175C | 17557003 | 17557119 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 177 | 17700001 | 17701164 | |
| Cessna | 177A | 17701165 | 17701370 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 177B | 17701371 | 17702752 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 180 | 30000 | 32661 | With conversion kit # 199-84. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 180 | 30000 | 32661 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 180A | 32662 | 50355 | With conversion kit # 199-84. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 180A | 32662 | 50355 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 180B | 50356 | 50661 | With conversion kit # 199-84. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 180B | 50356 | 50661 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 180C | 50662 | 50911 | With conversion kit # 199-84. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 180C | 50662 | 50911 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 180D | 18050912 | 18051063 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 180D | 18050912 | 18051063 | With conversion kit # 199-84. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 180E | 18051064 | 18051183 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 180E | 18051064 | 18051183 | With conversion kit # 199-84. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 180F | 18051184 | 18051312 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 180F | 18051184 | 18051312 | With conversion kit # 199-84. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 182 | 33000 | 33842 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 182 | 33000 | 33842 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 182A | 33843 | 51556 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 182A | 33843 | 51556 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 182B | 51557 | 52358 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 182B | 51557 | 52358 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 182B | 51557 | 52358 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 182C | 52359 | 53007 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 182C | 52359 | 53007 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 182C | 52359 | 53007 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 182D | 18253008 | 18253598 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 182D | 18253008 | 18253598 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 182D | 18253008 | 18253598 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 182E | 18253599 | 18254423 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 182E | 18253599 | 18254423 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 182E | 18253599 | 18254423 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 182F | 18254424 | 18255058 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 182F | 18254424 | 18255058 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 182F | 18254424 | 18255058 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 182G | 18255059 | 18255844 | With conversion kit # 199-46. Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Cessna | 182G | 18255059 | 18255844 | with STC SA13GL installed. |
| Cessna | 182G | 18255059 | 18255844 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 182H | 18255846 | 18256684 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 182J | 18256685 | 18257625 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 182K | 18257626 | 18258505 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 182L | 18258506 | 18259305 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 182M | 18259306 | 18260055 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna | 182N | 18260056 | 18260825 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A, 30-56A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Cessna (Regal Air) | 305A (L-19A) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Cessna (Regal Air) | 305C (L-19E) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Cessna (Regal Air) | 305D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Cessna (Regal Air) | 305F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Cessna (Regal Air) | 305 (L-19) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| de Havilland (Robert Rust) | DHC-1 Mk21 | C1-001 | C1-1014 | with STC SA1011SO installed. |
| de Havilland (Robert Rust) | DHC-1 Mk21 | C1-001 | C1-1014 | With conversion kit # 199-79. Wheel Assembly P/N 40-97D, Brake Assembly P/N 30-63P. |
| de Havilland (Robert Rust) | DHC-1 Mk22 | C1-001 | C1-1014 | with STC SA1011SO installed. |
| de Havilland (Robert Rust) | DHC-1 Mk22 | C1-001 | C1-1014 | With conversion kit # 199-79. Wheel Assembly P/N 40-97D, Brake Assembly P/N 30-63P. |
| de Havilland (Robert Rust) | DHC-1 Mk22A | C1-001 | C1-1014 | with STC SA1011SO installed. |
| de Havilland (Robert Rust) | DHC-1 Mk22A | C1-001 | C1-1014 | With conversion kit # 199-79. Wheel Assembly P/N 40-97D, Brake Assembly P/N 30-63P. |
| Ercoupe | A-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97A. Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Ercoupe | A-2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97A. Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Ercoupe | M10 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| FFA Flugzeugwerke | AS202/18A4 | 224 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97A. Brake Assembly P/N 30-63A. |
| GROB | G103 TWIN ASTIR | 3001 | 3291 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| GROB | G103 TWIN II | 3501 | 34078 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| GROB | G103 TWIN II ACRO | 3544 | 34078 | Wheel Assembly P/N 40-97A, Brake Assembly P/N 30-63A. |
| GROB | G103 TWIN III | 34101 | 34203 | Wheel Assembly P/N 40-97A. Brake Assembly P/N 30-63A. |
| Maule | M-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-180S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-180T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-180V | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-210 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-210C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-210S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-210T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-220 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-220C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-220S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4-220T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-4T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-5-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-5-200 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-5-210C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-5-210TC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-5-220C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-5-235C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-6-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-6-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63E. |
| Maule | M-7-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-235A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-235B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-235C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-260 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-260C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-420A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-420AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MT-7-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MT-7-260 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MT-7-420 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-160 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-160C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-180A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-180AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-180B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-235A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-235B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-235C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-420 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MXT-7-160 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MXT-7-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MXT-7-180A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-8-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Mooney (Univar) | M10 | 690001 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-97 or 40-97A. Brake Assembly P/N 30-63 or 30-63A. |
| Morane Saulnier (SOCATA) | MS 893E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Rallye (SOCATA) | Rallye 100S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Rallye (SOCATA) | Rallye 150ST | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Rallye (SOCATA) | Rallye 150T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| SIAI-Marchetti | SF.205 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| SIAI-Marchetti | SF.260 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| SIAI-Marchetti | SF.260C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| SOCATA | TB 9 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Stinson | 108 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | With conversion kit # 188-87. Wheel Assembly 40-97D. Brake Assembly 30-63Q. |
| Stinson | 108 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | With conversion kit # 199-87. Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63Q. |
| Stinson | 108-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | With conversion kit # 188-87. Wheel Assembly 40-97D. Brake Assembly 30-63Q. |
| Stinson | 108-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | With conversion kit # 199-87. Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63Q. |
| Stinson | 108-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | With conversion kit # 188-87. Wheel Assembly 40-97D. Brake Assembly 30-63Q. |
| Stinson | 108-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | With conversion kit # 199-87. Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63Q. |
| Stinson | 108-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | With conversion kit # 199-87. Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63Q. |
| Stinson | 108-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | With conversion kit # 188-87. Wheel Assembly 40-97D. Brake Assembly 30-63Q. |
| Stinson | 108-5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | With conversion kit # 188-87. Wheel Assembly 40-97D. Brake Assembly 30-63Q. |
| Stinson | 108-5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | With conversion kit # 199-87. Wheel Assembly P/N 40-97D. Brake Assembly P/N 30-63Q. |
| Varga Aircraft Corporation | 2150 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly 40-97E. Brake Assembly 30-63E. |
| Varga Aircraft Corporation | 2180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly 40-97E. Brake Assembly 30-63E. |
Part Number Information
Supersedes Part Numbers
AA-26A | SB164-02601
Cross-reference information
Cross Reference Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart. OEM Part Number McFarlane Part Number Comment APS164-02504 APS164-02601 AA-26A APS164-02601 SB164-02601 APS164-02601
Additional product information
Approval: FAA PMA SupersedesPartNumber: AA-26A SupersedesPartNumber: SB164-02601





