Product Details
Flap Skins
FAA-PMA Approved – Stronger Design – Unmatched Quality
- More precise corrugation spacing and shape
- No pre-drilled holes to misalign
- Precisely formed and CNC cut to shape to match OEM skins
- Direct replacement – No STC required
- Available as convenient kits or individually
Elevator Trim, Elevator, Rudder and Aileron skins also available.
Eligible Aircraft
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Location | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| Cessna | 182E | 18253599 | 18254423 | SKIN, Flap, Upper, RH | 1694 |
| Cessna | 182F | 18254424 | 18255058 | 1694 | |
| Cessna | 182G | 18255059 | 18255844 | 1694 | |
| Cessna | 182H | 18255846 | 18256684 | 1694 | |
| Cessna | 182J | 18256685 | 18257625 | 1694 | |
| Cessna | 182K | 18257626 | 18258505 | 1694 | |
| Cessna | 182L | 18258506 | 18259305 | 1694 | |
| Cessna | 182M | 18259306 | 18260055 | 1694 | |
| Cessna | 182N | 18260056 | 18260825 | 1694 | |
| Cessna | 182P | 18260826 | 18262465 | 1694 | |
| Cessna | 182P | 18262466 | 18265175 | 1694 | |
| Cessna | 182Q | 18265176 | 18267715 | 1694 | |
| Cessna | 182R | 18267716 | 18268586 | 1694 | |
| Cessna | 182S | 18280001 | 18280944 | 1694 | |
| Cessna | 182T | 18280945 | 182999999 | 1694 | |
| Cessna | A182J | A182-0001 | A182-0056 | 1694 | |
| Cessna | A182K | A182-0057 | A182-0096 | 1694 | |
| Cessna | A182L | A182-0097 | A182-0116 | 1694 | |
| Cessna | A182N | A182-0117 | A182-0146 | 1694 | |
| Cessna | F182P | F18200001 | F18200025 | 1694 | |
| Cessna | F182Q | F18200026 | F18200169 | 1694 | |
| Cessna | FR182 | FR18200001 | FR18200070 | 1694 | |
| Cessna | R182 | R18200001 | R18201314 | 1694 | |
| Cessna | R182 | R18201316 | R18202041 | 1694 | |
| Cessna | T182 | 18267716 | 18268541 | 1694 | |
| Cessna | T182T | T18208001 | T182999999 | 1694 | |
| Cessna | TR182 | R18200584 | R18201314 | 1694 | |
| Cessna | TR182 | R18201316 | R18202041 | 1694 | |
| Cessna | 188 | 188-0001 | 188-0572 | 1694 | |
| Cessna | 188A | 18800573 | 18800832 | 1694 | |
| Cessna | 188B | 18800833 | 18802348 | 1694 | |
| Cessna | A188 | 188-0001 | 188-0572 | 1694 | |
| Cessna | A188A | 18800573 | 18800832 | 1694 | |
| Cessna | A188B | 18800833 | 18802348 | 1694 | |
| Cessna | A188B | 18802349 | 18803973 | 1694 | |
| Cessna | A188B (w/ large hopper) | 18800967T | 18802348T | 1694 | |
| Cessna | A188B (w/ large hopper) | 18802349T | 18803968T | 1694 | |
| Cessna | T188C | T18803325T | T18803974T | 1694 | |
| Cessna | 210B | 21057841 | 21058003 | 1694 |
Part Number Information
Supersedes Part Numbers
0523901-22 (Textron, Inc.) | 0523901-22AGW (Textron, Inc.)
Cross-reference information
Cross Reference Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart. OEM Part Number McFarlane Part Number Comment 0523901-22 MC0523901-22 0523901-22AGW MC0523901-22
Additional product information
Approval: FAA PMA SupersedesPartNumber: 0523901-22 (Manufacturer: Textron, Inc.) SupersedesPartNumber: 0523901-22AGW (Manufacturer: Textron, Inc.)





