Product Details
Bolt Style Wire Clamps for Solid Wire Controls
The best for less!
- Many applications: carb heat, cabin air, defrost controls, oxygen control and more
- Unique design to reduce wire stress
- Heat treated stainless steel for wear and corrosion resistance


| Part Number | A – Bolt Dia. (in) | B – Wrench Size (in) | C – Thick (in) | D – Grip Length (in) | E – Hole Position (in) | F – Shank Length (in) | G – Hole Dia. (in) | T – Thread | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MCS2323-1 |
0.188 |
3/8 |
0.125 |
0.250 |
0.183 |
0.653 |
0.073 |
0-32 |
Carb heat, starter, mixture, cabin heat, fuel shutoff, strainer drain, defrost, shutter, wastegate, oxygen control, de-ice, heater, airbox, alternate air, flap/elevator, pressure air dump, heat exchanger |
|
MCS2323-2 |
0.250 |
7/16 |
0.156 |
0.312 |
0.325 |
0.781 |
0.073 |
1/4-28 |
Cabin heat, mixture, defrost, cabin heat |
|
MCS2323-3 |
0.250 |
7/16 |
0.156 |
0.188 |
0.199 |
0.539 |
0.073 |
1/4-28 |
Strainer drain, cowl flaps, carb heat, alternate air |
|
MCS2323-4 |
0.250 |
7/16 |
0.156 |
0.313 |
0.312 |
0.781 |
0.073 |
1/4-28 |
Mixture, flap indicator, flap guide, fuel shut-off |
|
MCS2323-5 |
0.188 |
3/8 |
0.125 |
0.125 |
0.188 |
0.531 |
0.073 |
10-32 |
Cabin air, carb heat, starter, airbox, defrost, flap, shutter, oxygen |
|
MCS2323-6 |
0.250 |
7/16 |
0.156 |
0.188 |
0.355 |
0.656 |
0.073 |
1/4-28 |
Mixture, hopper, induction |
|
MCS2323-7 |
0.188 |
3/8 |
0.125 |
0.250 |
0.192 |
0.656 |
0.076 |
10-32 |
Fuel shut-off, alternate air, flap elevator trim |
|
MCS2323-8 |
0.188 |
3/8 |
0.125 |
0.250 |
0.202 |
0.656 |
0.096 |
10-32 |
Fuel shut-off oxygen control |
|
MCS2323-9 |
0.250 |
7/16 |
0.156 |
0.438 |
0.343 |
0.906 |
0.129 |
1/4-28 |
Flap control, flap guide |
|
MCS2323-10 |
0.188 |
3/8 |
0.125 |
0.125 |
0.204 |
0.477 |
0.079 |
10-32 |
Fuel shut-off, heat exchanger |
|
MCS2323-11 |
0.188 |
3/8 |
0.125 |
0.250 |
0.266 |
0.656 |
0.076 |
10-32 |
Mixture, bleed air, fuel selector, flap/elevator |
|
MCS2323-12 |
0.250 |
7/16 |
0.156 |
0.188 |
0.357 |
0.656 |
0.073 |
1/4-28 |
Mixture, cabin heat, pressurization |
|
MCS2323-13 |
0.250 |
7/16 |
0.156 |
0.313 |
0.271 |
0.781 |
0.073 |
1/4-28 |
Mixture, alternate air, bleed air |
|
MCS2323-14 |
0.188 |
3/8 |
0.125 |
0.125 |
0.132 |
0.531 |
0.082 |
10-32 |
Cabin heat, cabin air |
|
MCS2323-19 |
0.188 |
3/8 |
0.125 |
0.125 |
0.200 |
0.531 |
0.094 |
10-32 |
Defroster |
Eligible Aircraft
View all 332 eligibility records
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Qty/Aircraft | Location | Comment | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessna | 120 | 11847 | 15075 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 120 | 8003 | 11846 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 120 | 8003 | 11846 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 140 | 11847 | 15075 | 1 | mixture control | Marvel Carburetor Only | 6189 |
| Cessna | 140 | 11847 | 15075 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 140 | 8001 | 11846 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 140 | 8001 | 11846 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 140A | 15200 | 15724 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 140A | 15200 | 15724 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 140A | 15200 | 15724 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150 | 17001 | 59018 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150 | 17001 | 59018 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 150 | 17001 | 59018 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150A | 15059019 | 15059350 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 150A | 15059019 | 15059350 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150A | 15059019 | 15059350 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150B | 15059351 | 15059700 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 150B | 15059351 | 15059700 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150B | 15059351 | 15059700 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150C | 15059701 | 15060087 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150C | 15059701 | 15060087 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 150C | 15059701 | 15060087 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150D | 15060088 | 15060772 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150D | 15060088 | 15060772 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150D | 15060088 | 15060772 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 150E | 15060773 | 15061532 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150E | 15060773 | 15061532 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150E | 15060773 | 15061532 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 150F | 15061533 | 15064532 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150F | 15061533 | 15064532 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 150F | 15061533 | 15064532 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150G | 15064533 | 15067198 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150G | 15064533 | 15067198 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 150G | 15064533 | 15067198 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150H | 15067199 | 15069308 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150H | 15067199 | 15069308 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150H | 15067199 | 15069308 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 150J | 15069309 | 15071128 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150J | 15069309 | 15071128 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150K | 15071129 | 15072003 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150K | 15071129 | 15072003 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150L | 15072004 | 15075781 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 150L | 15072004 | 15075781 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150M | 15075782 | 15079405 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 150M | 15075782 | 15079405 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | A150K | A1500001 | A1500226 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | A150K | A1500001 | A1500226 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | A-150L | A-1501001 | A-1501039 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | A-150L | A-1501001 | A-1501039 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | A150L | A1500227 | A1500523 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | A150L | A1500227 | A1500523 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | A150M | A1500524 | A1500734 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | A150M | A1500524 | A1500734 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | A-A150L | A-A1500001 | A-A1500009 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | A-A150L | A-A1500001 | A-A1500009 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | F150F | F150-0001 | F150-0067 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | F150F | F150-0001 | F150-0067 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | F150F | F150-0001 | F150-0067 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | F150G | F150-0068 | F150-0219 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | F150G | F150-0068 | F150-0219 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | F150G | F150-0068 | F150-0219 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | F150H | F150-0220 | F150-0389 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | F150H | F150-0220 | F150-0389 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | F150H | F150-0220 | F150-0389 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | F150J | F150-0390 | F150-0529 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | F150J | F150-0390 | F150-0529 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | F150K | F15000530 | F15000658 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | F150K | F15000530 | F15000658 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | F150L | F15000659 | F15001143 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | F150L | F15000659 | F15001143 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | F150M | F15001144 | F15001428 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | F150M | F15001144 | F15001428 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | FA150K | FA1500001 | FA1500081 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | FA150K | FA1500001 | FA1500081 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | FA150L | FA1500082 | FA1500120 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | FA150L | FA1500082 | FA1500120 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | FA150L (when equipped w/FKA150-2311 & FKA150-2316) | FA1500121 | FA1500261 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | FA150L (when equipped w/FKA150-2311 & FKA150-2316) | FA1500121 | FA1500261 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | FA150M (when equipped w/FKA150-2311 & FKA150-2316) | FA1500262 | FA1500336 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | FA150M (when equipped w/FKA150-2311 & FKA150-2316) | FA1500262 | FA1500336 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | FRA150L | FRA1500121 | FRA1500261 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | FRA150L | FRA1500121 | FRA1500261 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | FRA150M | FRA1500262 | FRA1500336 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | FRA150M | FRA1500262 | FRA1500336 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 170 | 18000 | 18729 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 170 | 18000 | 18729 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 170 | 18574 | 18729 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 170A | 18730 | 20266 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 170A | 18730 | 20266 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 170B | 20267 | 25372 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 170B | 20267 | 27169 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 170B | 20267 | 27169 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 172 | 28000 | 46754 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 172 | 28000 | 46754 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 172 | 28000 | 46754 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 172A | 46755 | 47746 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 172A | 46755 | 47746 | 1 | starter control | 6189 | |
| Cessna | 172A | 46755 | 47746 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | 172B | 17247747 | 17248734 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 172C | 17248735 | 17249544 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 172D | 17249545 | 17250572 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 172E | 17250573 | 17251822 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 172F (T-41A) | 17251823 | 17253392 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 172G | 17253393 | 17254892 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 172H (T-41A) | 17254893 | 17256512 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 172RG | 172RG0001 | 172RG1191 | 1 | cabin air | 6189 | |
| Cessna | 172RG | 172RG0001 | 172RG1191 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | F172D | F172-0001 | F172-0018 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | F172E | F172-0019 | F172-0085 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | F172F | F172-0086 | F172-0179 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | F172G | F172-0180 | F172-0319 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | F172H | F17200655 | F17200754 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | F172H | F172-0320 | F172-0654 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | F172K | F17200755 | F17200804 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | FP172 | FP172-0001 | FP172-0003 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | FR172E | FR17200001 | FR17200060 | 1 | fuel shutoff | 6189 | |
| Cessna | FR172F | FR17200061 | FR17200145 | 1 | fuel shutoff | 6189 | |
| Cessna | FR172G | FR17200146 | FR17200225 | 1 | fuel shutoff | 6189 | |
| Cessna | FR172H | FR17200226 | FR17200350 | 1 | fuel shutoff | 6189 | |
| Cessna | FR172J | FR17200351 | FR17200590 | 1 | fuel shutoff | 6189 | |
| Cessna | FR172K | FR17200591 | FR17200675 | 1 | fuel shutoff | 6189 | |
| Cessna | P172D | P17257120 | P17257188 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | R172K | R1722000 | R1723454 | 1 | fuel shutoff | 6189 | |
| Cessna | 175 | 55001 | 56238 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 175A | 56239 | 56777 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 175B | 17556778 | 17557002 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 175C | 17557003 | 17557119 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 177RG | 177RG0001 | 177RG0432 | 1 | cabin air | 6189 | |
| Cessna | 177RG | 177RG0433 | 177RG0787 | 1 | cabin air | 6189 | |
| Cessna | 177RG | 177RG0433 | 177RG0787 | 2 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 177RG | 177RG0593 | 177RG0787 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 177RG | 177RG0788 | 177RG1366 | 1 | cabin air | 6189 | |
| Cessna | 177RG | 177RG0788 | 177RG1366 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | F177RG | F177RG0001 | F177RG0092 | 1 | cabin air | 6189 | |
| Cessna | F177RG | F177RG0093 | F177RG0138 | 2 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | F177RG | F177RG0093 | F177RG0138 | 1 | cabin air | 6189 | |
| Cessna | F177RG | F177RG0123 | F177RG0138 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | F177RG | F177RG0139 | F177RG0177 | 1 | cabin air | 6189 | |
| Cessna | F177RG | F177RG0139 | F177RG0177 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 180 | 30000 | 32661 | 1 | shutter control | 6189 | |
| Cessna | 180A | 32662 | 50355 | 1 | shutter control | 6189 | |
| Cessna | 180B | 50356 | 50661 | 1 | shutter control | 6189 | |
| Cessna | 180C | 50662 | 50911 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 180D | 18050912 | 18051063 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 180E | 18051064 | 18051183 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 180F | 18051184 | 18051312 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 180G | 18051313 | 18051445 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 180H | 18051446 | 18051496 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 182 | 33000 | 33842 | 1 | shutter control | 6189 | |
| Cessna | 182A | 33843 | 51556 | 1 | shutter control | 6189 | |
| Cessna | 182B | 51557 | 52358 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 182C | 52359 | 53007 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 182D | 18253008 | 18253598 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 182H | 18255846 | 18256684 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 182J | 18256685 | 18257625 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 182K | 18257626 | 18258505 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 182M | 18259306 | 18260055 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 182N | 18260056 | 18260445 | 1 | oxygen control | 6189 | |
| Cessna | 182N | 18260056 | 18260825 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 182P | 18260826 | 18262465 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | A182J | A182-0001 | A182-0056 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | A182K | A182-0057 | A182-0096 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | A182L | A182-0097 | A182-0116 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | A182N | A182-0117 | A182-0148 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | FR182 | FR18200001 | FR18200070 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | R182 | R18200001 | R18202041 | 1 | carb heat | 6189 | |
| Cessna | T182 | 18267716 | 18268541 | 1 | wastegate control | 6189 | |
| Cessna | TR182 | R18200584 | R18202041 | 1 | wastegate control | 6189 | |
| Cessna | 185 | 185-0001 | 185-0237 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 185A | 185-0238 | 185-0512 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 185B | 185-0513 | 185-0653 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 185C | 185-0654 | 185-0776 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 185D | 185-0777 | 185-0843 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | A185E | 18501680 | 18502090 | 1 | fuel valve | selectable tank | 6189 |
| Cessna | A185E | 18501680 | 18502090 | 1 | fuel valve | 6189 | |
| Cessna | A185F | 18502091 | 18502310 | 1 | fuel valve | selectable tank | 6189 |
| Cessna | A185F | 18502091 | 18502310 | 1 | fuel valve | 6189 | |
| Cessna | A185F | 18502311 | 18504448 | 1 | fuel valve | 6189 | |
| Cessna | 210-5 (205) | 205-0001 | 205-0480 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 210-5A (205A) | 205-0481 | 205-0577 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 206H | 20608001 | 206999999 | 1 | oxygen control | 6189 | |
| Cessna | T206H | T20608001 | T206999999 | 1 | oxygen control | 6189 | |
| Cessna | TP206A | P206-0191 | P206-0306 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | TP206B | P206-0307 | P206-0419 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | TP206C | P206-0420 | P206-0519 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | TP206D | P206-0520 | P206-0603 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | TP206E | P20600604 | P20600647 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | TP206E | P20600604 | P20600647 | 1 | oxygen control | 6189 | |
| Cessna | TU206A | U206-0487 | U206-0656 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | TU206B | U206-0657 | U206-0914 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | TU206C | U206-0915 | U206-1234 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | TU206D | U206-1235 | U206-1444 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | TU206E | U20601445 | U20601700 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | TU206F | U20601701 | U20602199 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | TU206F | U20602200 | U20603521 | 1 | oxygen control | 6189 | |
| Cessna | TU206G | U20603522 | U20607020 | 1 | oxygen control | 6189 | |
| Cessna | U206 | U206-0276 | U206-0437 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | U206A | U206-0438 | U206-0656 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | U206B | U206-0657 | U206-0914 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | U206C | U206-0915 | U206-1234 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | U206D | U206-1235 | U206-1444 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | U206E | U20601445 | U20601700 | 1 | oxygen control | 6189 | |
| Cessna | U206E | U20601445 | U20601700 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | U206F | U20601701 | U20601874 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | U206F | U20601701 | U20602199 | 1 | oxygen control | 6189 | |
| Cessna | U206F | U20602200 | U20603521 | 1 | oxygen control | 6189 | |
| Cessna | U206G | U20603522 | U20607020 | 1 | oxygen control | 6189 | |
| Cessna | 210 | 57001 | 57575 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 210 | 57001 | 57575 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 210A | 21057576 | 21057840 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 210A | 21057576 | 21057840 | 1 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 310 | 35000 | 35546 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 310B | 35547 | 35771 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 310C | 35772 | 39031 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 310C | 35906 | 39031 | 2 | de-ice control | 6189 | |
| Cessna | 310D | 39032 | 39299 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 310D | 39032 | 39299 | 2 | de-ice control | 6189 | |
| Cessna | 310D | 39032 | 39299 | 2 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 310F | 310-0001 | 310-0156 | 2 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 310F | 310-0001 | 310-0156 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 310F | 310-0001 | 310-0156 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 310F | 310-0001 | 310-0156 | 1 | de-ice control | 6189 | |
| Cessna | 310G | 310G0001 | 310G0156 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 310G | 310G0001 | 310G0156 | 1 | de-ice control | 6189 | |
| Cessna | 310G | 310G0001 | 310G0156 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 310G | 310G0001 | 310G0156 | 2 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 310H | 310H0001 | 310H0148 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 310H | 310H0001 | 310H0148 | 1 | de-ice control | 6189 | |
| Cessna | 310H | 310H0001 | 310H0148 | 2 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 310H | 310H0001 | 310H0148 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 310I | 310I0001 | 310I0200 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 310I | 310I0001 | 310I0200 | 2 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 310I | 310I0001 | 310I0200 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 310I | 310I0001 | 310I0200 | 1 | de-ice control | 6189 | |
| Cessna | 310J | 310J0001 | 310J0200 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 310J | 310J0001 | 310J0200 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 310J | 310J0001 | 310J0200 | 2 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 310J-1 | 310J0001 | 310J0200 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 310J-1 | 310J0001 | 310J0200 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 310J-1 | 310J0001 | 310J0200 | 2 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 310K | 310K0001 | 310K0245 | 2 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | 310K | 310K0001 | 310K0245 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 310K | 310K0001 | 310K0245 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 310K | 310K0001 | 310K0245 | 2 | alternate air | 6189 | |
| Cessna | 310L | 310L0001 | 310L0207 | 2 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 310L | 310L0001 | 310L0207 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 310L | 310L0001 | 310L0207 | 2 | alternate air | 6189 | |
| Cessna | 310N | 310N0001 | 310N0198 | 2 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 310N | 310N0001 | 310N0198 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 310N | 310N0001 | 310N0198 | 2 | alternate air | 6189 | |
| Cessna | 310P | 310P0001 | 310P0240 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 310P | 310P0001 | 310P0240 | 2 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 310P | 310P0001 | 310P0240 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 310P | 310P0001 | 310P0240 | 2 | airbox control | 6189 | |
| Cessna | 310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | 310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 2 | airbox control | 6189 | |
| Cessna | 310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 2 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | E310H | 310H0001 | 310H0148 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | E310H | 310H0001 | 310H0148 | 2 | alternate air | 6189 | |
| Cessna | E310H | 310H0001 | 310H0148 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | E310H | 310H0001 | 310H0148 | 2 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | E310J | 310J0001 | 310J0200 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | E310J | 310J0001 | 310J0200 | 2 | strainer drain | 6189 | |
| Cessna | E310J | 310J0001 | 310J0200 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | E310J | 310J0001 | 310J0200 | 2 | alternate air | 6189 | |
| Cessna | T310P | 310P0001 | 310P0240 | 2 | airbox control | 6189 | |
| Cessna | T310P | 310P0001 | 310P0240 | 2 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | T310P | 310P0001 | 310P0240 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | T310P | 310P0001 | 310P0240 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | T310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | T310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 2 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | T310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 1 | defrost control | 6189 | |
| Cessna | T310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 2 | airbox control | 6189 | |
| Cessna | 320 | 320-0001 | 320-0110 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 320 | 320-0001 | 320-0110 | 1 | de-ice control | 6189 | |
| Cessna | 320 | 320-0001 | 320-0110 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 320-1 | 320-0001 | 320-0110 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 320-1 | 320-0001 | 320-0110 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 320-1 | 320-0001 | 320-0110 | 1 | de-ice control | 6189 | |
| Cessna | 320A | 320A0001 | 320A0047 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 320A | 320A0001 | 320A0047 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 320A | 320A0001 | 320A0047 | 1 | de-ice control | 6189 | |
| Cessna | 320B | 320B0001 | 320B0062 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 320B | 320B0001 | 320B0062 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 320C | 320C0001 | 320C0073 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 320C | 320C0001 | 320C0073 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 320D | 320D0001 | 320D0130 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 320D | 320D0001 | 320D0130 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 320D | 320D0001 | 320D0130 | 2 | alternate air control | 6189 | |
| Cessna | 320E | 320E0001 | 320E0110 | 2 | alternate air control | 6189 | |
| Cessna | 320E | 320E0001 | 320E0110 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 320E | 320E0001 | 320E0110 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 320F | 320F0001 | 320F0045 | 1 | heater control | 6189 | |
| Cessna | 320F | 320F0001 | 320F0045 | 1 | cabin heat | 6189 | |
| Cessna | 320F | 320F0001 | 320F0045 | 2 | alternate air control | 6189 | |
| Cessna | 337 | 337-0002 | 337-0239 | 1 | strainer drain (rear) | 6189 | |
| Cessna | 337 | 337-0002 | 337-0239 | 1 | flap/elevator trim | 6189 | |
| Cessna | 337A (USAF O2B) | 337-0240 | 337-0525 | 1 | strainer drain (rear) | 6189 | |
| Cessna | 337A (USAF O2B) | 337-0240 | 337-0525 | 1 | parking brake | 6189 | |
| Cessna | 337A (USAF O2B) | 337-0240 | 337-0525 | 1 | flap/elevator trim | 6189 | |
| Cessna | 337B | 337-0526 | 337-0755 | 1 | strainer drain (rear) | 6189 | |
