Product Details
Metallic (adherent) type brake lining
APS Semi-Metallic Aircraft Brake Linings
Consistent Braking Performance and Long Service Life
Organic abrasive brake linings engineered for controlled friction and predictable braking. FAA-PMA approved.
- Designed for general aviation brake systems requiring smooth engagement and consistent stopping performance
- Formulated to provide stable friction characteristics during taxi, run-up, and normal braking operations
- Engineered to balance braking effectiveness with controlled wear of both the lining and brake disc
- Convenient lining and rivet kits also available
Conditioning and servicing:
- Proper conditioning after installation allows the lining material to establish an effective friction transfer layer
- Following APS break-in procedures is critical in maximizing braking performance, holding capability, and service life. Follow these break-in procedures upon installation
Eligible Aircraft
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Qty/Aircraft | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| Beechcraft | 35 | D-1 | D-1500 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 35R | R1 | R14 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | A35 | D-15001 | D-15001 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | A35 | D-1501 | D-2200 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | B35 | D-2201 | D-2680 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | C35 | D-2681 | D-3400 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | D35 | D-3401 | D-3698 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | E35 | D-3699 | D-3998 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | F35 | D-3999 | D-4391 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | G35 | D-4392 | D-4865 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | H35 | D-4866 | D-5330 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | J35 | D-5331 | D-5725 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | K35 | D-5726 | D-6161 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | M35 | D-6162 | D-6561 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | N35 | D-6562 | D-6841 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | P35 | D-6842 | D-7309 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | S35 | D-7310 | D-7976 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-55 | TC-1 | TC-190 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-55 | TC-1 | TC-190 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-A55 | TC-191 | TC-379 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-A55 | TC-191 | TC-379 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-A55 | TC-380 | TC-501 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-B55 | TC-2092 | TC-2180 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-128. Brake Assembly P/N 30-93B. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Beechcraft | 95-B55 | TC-502 | TC-1607 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-B55 | TC-502 | TC-1607 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-B55A | TC-502 | TC-1607 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-B55A | TC-502 | TC-1607 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-B55B | TF-1 | TF-70 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-B55B | TF-1 | TF-70 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-C55 | TC-350 | TC-350 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-C55 | TC-350 | TC-350 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-C55 | TE-1 | TE-451 | 4 | Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-C55 | TE-1 | TE-451 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-C55 | TE-1 | TE-451 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-C55A | TC-350 | TC-350 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-C55A | TC-350 | TC-350 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-C55A | TE-1 | TE-451 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95-C55A | TE-1 | TE-451 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | D55 | TE-452 | TE-767 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | D55 | TE-452 | TE-767 | 4 | Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | D55A | TE-452 | TE-767 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | E55 | TE-768 | TE-942 | 4 | Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Beechcraft | E55A | TE-768 | TE-942 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 58 | TH-1 | TH-2124 | 4 | Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
| Beechcraft | 58P | TJ-3 | TJ-497 | 6 | With conversion kit # 199-73. Wheel Assembly P/N 40-128. Brake Assembly P/N 30-93. |
| Beechcraft | 58TC | TK-1 | TK-151 | 6 | With conversion kit # 199-73. Wheel Assembly P/N 40-128. Brake Assembly P/N 30-93. |
| Beechcraft | 60 | P-4 | P-126 | 6 | With conversion kit # 199-73. Wheel Assembly P/N 40-128. Brake Assembly P/N 30-93. |
| Beechcraft | A60 | P-127 | P-246 | 6 | With conversion kit # 199-73. Wheel Assembly P/N 40-128. Brake Assembly P/N 30-93. |
| Beechcraft | B60 | P-247 | P-596 | 6 | With conversion kit # 199-73. Wheel Assembly P/N 40-128. Brake Assembly P/N 30-93. |
| Beechcraft | 95 | TD-2 | TD-302 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 95 | TD-2 | TD-302 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | B95A | TD-453 | TD-533 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98, Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | B95A | TD-453 | TD-533 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | D95A | TD-534 | TD-707 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | E95 | TD-708 | TD-721 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | 45 (TY-34) | G-3 | G-6 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | A45 (T-34A,B-45) | CG-1 | CG-9999 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | A45 (T-34A,B-45) | G-7 | G-9999 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Beechcraft | D45 (T-34B) | BG-1 | BG-9999 | 4 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2T-4S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6 | Wheel Assembly P/N 40-128E. Brake Assembly P/N 30-93E. OEM disc must be used. |
| Cessna | T303 | T30300001 | T30300315 | 4 | Wheel Assembly P/N 40-98H, Brake Assembly P/N 30-66F. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
Part Number Information
Supersedes Part Numbers
AP66-4 | ES-66-44-FM | SB66-04400
Cross-reference information
Cross Reference Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart. OEM Part Number McFarlane Part Number Comment AP66-4 APS66-04400 ES-66-44-FM APS66-04400 SB66-04400 APS66-04400
Additional product information
Approval: FAA PMA Licensing Agreement SupersedesPartNumber: AP66-4 SupersedesPartNumber: ES-66-44-FM SupersedesPartNumber: SB66-04400






