Product Details
Wheel Grease Seals and Kits
Finally a low cost alternative!
FAA-PMA approved for Cessna & Piper aircraft with Cleveland, and McCauley wheels.
- Sold individually or as convenient kits
- Each kit contains everything required to service one wheel: grease seal rings, plates, snap rings and felts; even screws and washers when required
- We have done the research so you don’t have to!
- Hard to find parts in stock
- Save $$$

Future approvals will include Air Tractor, Beechcraft, Cirrus, Diamond, Mooney, and more!
- Applicable for a wide range of aircraft
- Direct replacement
- Over 50% savings!

| Part Number | ID | OD | Thickness | Fig |
|---|---|---|---|---|
|
MC153-00300 |
1-33/64 |
2-1/2 |
0.034 |
A |
|
MC153-00400 |
1-45/64 |
2-5/8 |
1/32 |
A |
|
153-00500 |
1-3/4 |
2-3/4* |
5/32 |
B |
|
MC153-00800 |
1-53/64 |
2-23/64 |
1/32 |
A |
|
MC153-01000 |
2-1/16 |
2-3/4* |
1/8 |
B |
|
MC153-01500 |
2-1/16 |
2-5/8 |
13/64 |
C |
|
MC153-30013 |
1-11/16 |
2-35/64 |
1/32 |
A |
|
153-30014 |
2-1/16 |
2-5/8 |
13/64 |
C |
|
MC153-30015 |
1-17/32 |
2-35/64 |
1/32 |
A |
|
MC156-00100 |
1-3/4 |
3-22/32 |
1/8 |
D |
*OD measurement does not include mounting tabs
| Grease Felt Seals: | ID | OD | Thickness | Snap Rings: | ID | OD | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MC154-01400 |
1-3/4 |
2-5/8 |
1/8 |
MC155-00100 |
9/64 |
2-3/4 |
1/32 |
|
MC154-00300 |
1-5/8 |
2-5/8 |
1/8 |
MC155-00200 |
9/64 |
2-1/2 |
0.025 |
|
MC154-00600 |
1-3/4 |
2-13/32 |
1/8 |
MC155-11800 |
5/32 |
2-1/2 |
1/32 |
|
MC154-00900 |
2-1/8 |
2-7/16 |
1/8 |
MC155-11900 |
5/32 |
2-3/4 |
1/32 |
|
MC154-01300 |
2-1/8 |
2-1/2 |
3/16 |
||||
|
MC154-30010 |
2-1/8 |
2-17/32 |
1/8 |
Dimensions are approximate and for identification only. Dimensions are in inches.
Eligible Aircraft
View all 145 eligibility records
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Qty/Aircraft | Location | Comment | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion/Aeronca | 7EC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7EC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7FC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7GCA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7GCA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7GCB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7GCB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7GCBA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7GCBA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7JC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7JC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7KC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Champion/Aeronca | 7KC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | Bee Dee M-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | Bee Dee M-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4-180S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4-180S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-180T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-180T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4-180V | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-180V | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4-210 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-210 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4-210C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4-210C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-210S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-210S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4-210T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4-210T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-220 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-220 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4-220C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4-220C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-220S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4-220S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-220T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4-220T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Maule | M-4T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Maule | M-4T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Mooney | M20 | 1001 | 1200 | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Mooney | M20 | 1001 | 1200 | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Mooney | M20A | 1201 | 1700 | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-24 Pending Approval | |
| Mooney | M20A | 1201 | 1700 | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Mooney | M20A | 1201 | 1700 | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Mooney | M20B | 1701 | 1939 | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-24 Pending Approval | |
| Mooney | M20C | 1940 | 2806 | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-24 Pending Approval | |
| Mooney | M20D | 101 | 251 | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-24 Pending Approval | |
| Mooney | M20E | 101 | 469 | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-24 Pending Approval | |
| Piper | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | 2 | Main | When equipped with wheel 40-28 | 6560 |
| Piper | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | 2 | Main | When equipped with wheel 3040 (40-6) | 6560 |
| Piper | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | When equipped with 38501 (40-8) | 7059 | ||
| Piper | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | When equipped with 3040 (40-6), 40-28 | 7059 | ||
| Piper | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-22-108 | 22-8000 | 22-99999 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-22-108 | 22-8000 | 22-99999 | When equipped with 3040 (40-6), 40-28 | 7059 | ||
| Piper | PA-22-108 | 22-8000 | 22-99999 | When equipped with 38501 (40-8) | 7059 | ||
| Piper | PA-22-108 | 22-8000 | 22-99999 | 2 | Main | When equipped with wheel 40-28 | 6560 |
| Piper | PA-22-135 | 22-534 | 22-99999 | When equipped with 3040 (40-6), 40-28 | 7059 | ||
| Piper | PA-22-135 | 22-534 | 22-99999 | 2 | Main | When equipped with wheel 40-28 | 6560 |
| Piper | PA-22-135 | 22-534 | 22-99999 | When equipped with 38501 (40-8) | 7059 | ||
| Piper | PA-22-150 | 22-2378 | 22-99999 | 2 | Main | When equipped with wheel 40-28 | 6560 |
| Piper | PA-22-150 | 22-2378 | 22-99999 | When equipped with 38501 (40-8) | 7059 | ||
| Piper | PA-22-150 | 22-2378 | 22-99999 | When equipped with 3040 (40-6), 40-28 | 7059 | ||
| Piper | PA-22-160 | 22-2378 | 22-99999 | When equipped with 38501 (40-8) | 7059 | ||
| Piper | PA-22-160 | 22-2378 | 22-99999 | 2 | Main | When equipped with wheel 40-28 | 6560 |
| Piper | PA-22-160 | 22-2378 | 22-99999 | When equipped with 3040 (40-6), 40-28 | 7059 | ||
| Piper | PA-23 | 23-1 | 23-1182 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-23 | 23-1 | 23-1182 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-23-160 | 23-1177 | 23-2046 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-23-160 | 23-1177 | 23-2046 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-23-235 | 27-505 | 27-622 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-23-235 | 27-505 | 27-622 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-23-250 (Navy UO-1) | 27-1 | 27-4822 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-E23-250 | 27-2505 | 27-4822 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-E23-250 | 27-2505 | 27-7554168 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-24 | 24-1 | 24-3306 | 4 | Main | When equipped with wheel 3070 (40-5) | 6560 |
| Piper | PA-24 | 24-1 | 24-3687 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-24 | 24-1 | 24-3687 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-24 | 24-1 | 24-3687 | When equipped with 3070 (40-5), 40-58 | 7059 | ||
| Piper | PA-24 | 24-3307 | 24-3687 | 4 | Main | When equipped with wheel 40-58 | 6560 |
| Piper | PA-24-250 | 24-1 | 24-3306 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-24-250 | 24-1 | 24-3306 | 4 | Main | When equipped with wheel 3070 (40-5) | 6560 |
| Piper | PA-24-250 | 24-1 | 24-3687 | When equipped with 3070 (40-5), 40-58 | 7059 | ||
| Piper | PA-24-250 | 24-1 | 24-3687 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-24-250 | 24-3307 | 24-3687 | 4 | Main | When equipped with wheel 40-58 | 6560 |
| Piper | PA-24-260 | 24-3642 | 24-5034 | When equipped with 3070 (40-5), 40-58 | 7059 | ||
| Piper | PA-24-260 | 24-3642 | 24-5034 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-24-260 | 24-4000 | 24-5019 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-24-260 | 24-5021 | 24-5023 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-24-400 | 26-1 | 26-148 | When equipped with 3070 (40-5), 40-58 | 7059 | ||
| Piper | PA-24-400 | 26-1 | 26-148 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-24-400 | 26-1 | 26-148 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-25 | 25-1 | 25-731 | When equipped with 40-61. | 7059 | ||
| Piper | PA-25 | 25-1 | 25-731 | 4 | Main | When equipped with wheel 3070 (40-5) | 6560 |
| Piper | PA-25 | 25-1 | 25-731 | When equipped with 3070 (40-5). | 7059 | ||
| Piper | PA-25-235 | 25-2000 | 25-4171 | 2 | Main | When equipped with wheel 40-61 | 6560 |
| Piper | PA-25-235 | 25-2000 | 25-8156024 | When equipped with 40-61. | 7059 | ||
| Piper | PA-25-235 | 25-2000 | 25-8156024 | When equipped with 3070 (40-5). | 7059 | ||
| Piper | PA-25-235 | LA-235-99501 | LA-235-999999 | When equipped with 3070 (40-5). | 7059 | ||
| Piper | PA-25-235 | LA-235-99501 | LA-235-999999 | When equipped with 40-61. | 7059 | ||
| Piper | PA-25-260 | 25-4415 | 25-8156024 | When equipped with 3070 (40-5). | 7059 | ||
| Piper | PA-25-260 | 25-4415 | 25-8156024 | When equipped with 40-61. | 7059 | ||
| Piper | PA-25-260 | LA-260-98001 | LA-260-999999 | When equipped with 40-61. | 7059 | ||
| Piper | PA-25-260 | LA-260-98001 | LA-260-999999 | When equipped with 3070 (40-5). | 7059 | ||
| Piper | PA-28-140 | 28-20002 | 28-20520 | 2 | Main | When equipped with wheel 40-28 | 6560 |
| Piper | PA-28-140 | 28-20002 | 28-7725290 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-28-140 | 28-20002 | 28-7725290 | When equipped with 40-28. | 7059 | ||
| Piper | PA-28-140 | 28-20002 | 28-7725290 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-28-150 | 28-1 | 28-1760 | 2 | Main | When equipped with wheel 40-28 | 6560 |
| Piper | PA-28-150 | 28-1 | 28-4377 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-28-150 | 28-1 | 28-4377 | When equipped with 40-28. | 7059 | ||
| Piper | PA-28-150 | 28-1 | 28-4377 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-28-160 | 28-1 | 28-4377 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-28-160 | 28-1 | 28-4377 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-28-160 | 28-1 | 28-4377 | When equipped with 40-28. | 7059 | ||
| Piper | PA-28-160 | 28-1 | 28-1760 | 2 | Main | When equipped with wheel 40-28 | 6560 |
| Piper | PA-28-180 | 28-671 | 28-1760 | 2 | Main | When equipped with wheel 40-28 | 6560 |
| Piper | PA-28-180 | 28-671 | 28-7205243 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-28-180 | 28-671 | 28-7505260 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-28-180 | 28-671 | 28-7505260 | When equipped with 40-28. | 7059 | ||
| Piper | PA-28-235 | 28-10003 | 28-10486 | 4 | Main | When equipped with wheel 40-58 | 6560 |
| Piper | PA-28-235 | 28-10003 | 28-7210019 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-28-235 | 28-10003 | 28-7710089 | When equipped with 40-58. | 7059 | ||
| Piper | PA-28-235 | 28-10003 | 28-7710089 | When equipped with 38501 (40-8). | 7059 | ||
| Piper | PA-30 | 30-2 | 30-2000 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-32-260 | 32-1 | 31-7200029 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-32-300 | 32-40000 | 32-7240100 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-34-200 | 34-7250001 | 34-7250216 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Piper | PA-39 | 39-1 | 39-148 | 1 | Aux | When equipped with wheel 38501 (40-8) | 6560 |
| Stinson | 108 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Stinson | 108 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Stinson | 108-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Stinson | 108-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Stinson | 108-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 3040 Pending Approval | |
| Stinson | 108-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-6 Pending Approval | |
| Stinson | 108-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-28 Pending Approval | |
| Stinson | 108-5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-28 Pending Approval |
Part Number Information
Supersedes Part Numbers
154-00400 (Piper)
Cross-reference information
Cross Reference Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart. OEM Part Number McFarlane Part Number Comment 154-00400 MC154-00400
Additional product information
Approval: FAA PMA SupersedesPartNumber: 154-00400 (Manufacturer: Piper)





