Product Details
Flow Divider and Nozzles
Available separately or in kits
- Save $$$ with the full kits
- In stock, ready to ship!
As a sub-component to RSA fuel injection systems, Precision provides new and overhauled flow dividers to the aviation community. Manufactured to engine manufacturer’s specifications, only nozzles that meet strict quality standards leave the factory.
Eligible Aircraft
View all 121 eligibility records
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|
| Lycoming | IO-320-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-B1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-B2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-E1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-E1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-E2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-E2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-320-F1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A1B6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A1D6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A3B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A3B6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-A3D6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-B1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-B1F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-B1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-B2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-B2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-B2F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-B4A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-C1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-C1C6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-C1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-C1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-C1E6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-C1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-C1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-E1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-F1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-J1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-J1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-K2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-L2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-M1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-360-M1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-AA1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-AA1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-AB1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-AC1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-AE1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-AF1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-AG1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-C1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-C1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-C2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-C4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-C4B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-C4C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-C4D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-C4D5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-D4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-D4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-D4C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-E1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-G1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-G1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-G1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-J4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1F5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1G5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1G5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1H5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1J5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1J5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K1K5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-K2A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-L1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-L1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-L1B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-L1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-M1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-M1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-M1B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-M1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-M2A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-N1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-P1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-R1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-S1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-T4A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-T4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-T4B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-T4C5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-U1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-U1B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-V4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-W1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-W1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-540-W3A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-580-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
| Lycoming | IO-580-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 |
Part Number Information
Supersedes Part Numbers
2576564-1–H | LW-2576564
Cross-reference information
Cross Reference Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart. OEM Part Number McFarlane Part Number Comment 2576564-1–H 2576564-1-H LW-2576564 2576564-1-H
Additional product information
Approval: FAA PMA Sub-Component SupersedesPartNumber: 2576564-1–H SupersedesPartNumber: LW-2576564
Frequently Asked Questions
How do I keep contaminants out of my fuel system?
The fuel selector valve works in unscreened fuel. Contaminated fuel can cause selector valve seal damage. When fueling from possibly contaminated fuel sources McFarlane recommends the use of a fuel filter, such as Mr. Funnel or another filtering device, to reduce trash in the fuel system.





