Product Details

General Installation Instructions
Fuel Gascolator Assemblies
Fast and easy to maintain!
Gascolators are precision machined out of 6061 aluminum and an improved O-ring seal. No more wire bails popping out of the cover! Eliminates stripped thumb wheels and screws. Gascolator fits in existing Piper mounting brackets. Mounting brackets for Cessna aircraft are available. Each gascolator includes a screen, screen retainer and O-rings that seal the bowl to the top of the gascolator. D Series remote drain bowl also includes the drain valve and lever.
- FAA-PMA/STC (SA01026SE) and EASA approved
- STC, AML and installation instructions included
- Unique bayonet tab lock makes maintenance easy
- Tested to 180 PSI
- Great for homebuilt aircraft
- Spare O-ring included
- Catalog Information
*Drain valve and mounting hardware are not included.
Maintenance Tip:
Avoid sealant on first thread to avoid contamination in fuel.
Eligible Aircraft
View all 307 eligibility records
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Comment | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero Commander (Dynac) | 100A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aero Commander (Voltaire) | 10 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aero Commander (Voltaire) | 10A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 50-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 50-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 50-LA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 50-TC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 50-TL | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | S-50-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | O-58A (L-3A) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | O-58B (L-3B, L-3C) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | SO-58B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | YO-58 (L-3) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 60-TF | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 65-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 65-CA (L-3F) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 65-LA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 65-LB (L-3G) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 65-TAC (L-3E) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 65-TAF (L-3F) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 65-TAL | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 65-TC (L-3J) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 65-TF | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | 65-TL | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | S-65-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | S-65-CA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | CF | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | KC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | KCA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | KS | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aeronca | YO-TC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aviat Aircraft | A-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aviat Aircraft | A-1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aviat Aircraft | A-1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Aviat Aircraft | A-1C-200 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-20 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-26 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-27 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-8 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-9 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-20 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-26 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-27 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Cessna | 120 | 8003 | 15075 | 6967 | |
| Cessna | 140 | 8001 | 15075 | 6967 | |
| Cessna | 150F | 15061533 | 15064532 | 6967 | |
| Cessna | 150G | 15064533 | 15067198 | 6967 | |
| Cessna | 150H | 15067199 | 15069308 | 6967 | |
| Cessna | 150J | 15069309 | 15071128 | 6967 | |
| Cessna | 150K | 15071129 | 15072003 | 6967 | |
| Cessna | 150L | 15072004 | 15075781 | 6967 | |
| Cessna | 150M | 15075782 | 15079405 | 6967 | |
| Cessna | A150K | A1500001 | A1500226 | 6967 | |
| Cessna | A150L | A1500227 | A1500523 | 6967 | |
| Cessna | A150M | A1500524 | A1500734 | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 11AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 11BC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 11CC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | S11AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | S11BC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | S11CC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 7AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 7ACA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 7BCM (L-16A) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 7CCM (L-16B) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 7DC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 7EC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 7ECA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 7FC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 7KCAB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | S7AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | S7CCM | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | S7DC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | S7EC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Champion/Aeronca | 8KCAB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Commander (Rockwell) | 112 | 3 | 489 | 6967 | |
| Emigh (Edward Scott Kearns) | A-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Ercoupe | 415-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Ercoupe | 415-CD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Ercoupe | 415-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Ercoupe | F-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Ercoupe | F-1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Extra Flugzeugbau GmbH | EA 300 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Extra Flugzeugbau GmbH | EA 300/200 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Extra Flugzeugbau GmbH | EA 300/L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Extra Flugzeugbau GmbH | EA 300/S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Learjet | 23 | 003 | 999999999 | 6967 | |
| Luscombe | 8 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Luscombe | 8A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Luscombe | 8B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Luscombe | 8C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Luscombe | 8D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Luscombe | 8E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Luscombe | 8F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Luscombe | T-8F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | Bee Dee M-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4-180S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4-180T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4-210 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4-210C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4-210S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4-210T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4-220C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4-220S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4-220T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-4T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-5-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-5-210C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-5-210TC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-5-220C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-5-235C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-6-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-6-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-7-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-7-235A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-7-235B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-7-235C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-7-260 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-7-260C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | MT-7-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | MT-7-260 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | MX-7-160 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | MX-7-160C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | MX-7-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | MX-7-180AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | MX-7-180B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | MX-7-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | MXT-7-160 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | MXT-7-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | MXT-7-180A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Maule | M-8-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Mooney | M-18C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Mooney | M-18C55 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Mooney | M-18L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Mooney | M-18LA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Mooney | M20 | 1001 | 1200 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20A | 1201 | 1700 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20B | 1701 | 1939 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20C | 1940 | 2806 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20C | 20-0001 | 20-1258 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20C | 2807 | 3466 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20C | 670001 | 670149 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20C | 680001 | 680198 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20C | 690001 | 690098 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20C | 700001 | 700091 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20D | 101 | 251 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20D | 252 | 260 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20E | 101 | 469 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20E | 21-0001 | 21-1180 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20E | 470 | 1308 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20E | 690001 | 690073 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20E | 700001 | 700061 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20F | 22-0001 | 22-1439 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20F | 660002 | 660004 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20F | 670001 | 670539 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20F | 680001 | 680206 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20F | 690001 | 690092 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20F | 700001 | 700072 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20G | 680001 | 680164 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20J | 24-0002 | 24-3431 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20K | 25-0001 | 25-2032 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20L | 26-0001 | 26-0041 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20M | 27-0001 | 27-0355 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20R | 29-0001 | 29-0525 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20S | 30-0001 | 30-0065 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Mooney | M20TN | 31-0001 | 31-143 | FAA-PMA approved for aircraft that use original P/N 5221 Consolidated gascolator | 6967 |
| Piper | J3C-40 | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3C-50 | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3C-50S | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3C-65 (Army L-4,L-4A,B,H,J, Navy NE-1,2) | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3C-65S | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3F-50 | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3F-50S | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3F-60 | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3F-60 | 2325 | 9999999 | ||
| Piper | J3F-60S | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3F-65 (Army L-4D) | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3F-65S | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3L | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3L-65 (Army L-4C) | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3L-65S | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J3L-S | 2325 | 9999999 | 6967 | |
| Piper | J4 | 4-400 | 4-9999 | 6967 | |
| Piper | J4A | 4-400 | 4-9999 | 6967 | |
| Piper | J4A-S | 4-400 | 4-9999 | 6967 | |
| Piper | J4E (Army L-4E) | 4-1378 | 4-9999 | 6967 | |
| Piper | AE-1 | 5-1400 | 5-9999 | 6967 | |
| Piper | HE-1 | 5-1400 | 5-9999 | 6967 | |
| Piper | J5A-80 | 5-2 | 5-9999 | 6967 | |
| Piper | J5A (Army L-4F) | 5-2 | 5-9999 | 6967 | |
| Piper | J5B (Army L-4G) | 5-2 | 5-9999 | 6967 | |
| Piper | J5C | 5-1309 | 5-9999 | 6967 | |
| Piper | PA-11 | 11-1 | 11-9999 | 6967 | |
| Piper | PA-11S | 11-1 | 11-9999 | 6967 | |
| Piper | PA-12 | 12-1 | 12-9999 | 6967 | |
| Piper | PA-12S | 12-1 | 12-9999 | 6967 | |
| Piper | PA-14 | 14-1 | 14-9999 | 6967 | |
| Piper | PA-15 | 15-1 | 15-9999 | 6967 | |
| Piper | PA-16 | 16-1 | 16-9999 | 6967 | |
| Piper | PA-16S | 16-1 | 16-9999 | 6967 | |
| Piper | PA-17 | 17-1 | 17-9999 | 6967 | |
| Piper | PA-18 | 18-1 | 18-7632 | STC SA01026SE | 6967 |
| Piper | PA-18-105 (Special) | 18-1 | 18-7632 | Approved as an alternate for aircraft with F Atlee Diddge fuel systems with main tank fuel of 61 gallons. | 6967 |
| Piper | PA-18-125 (Army L-21A) | 18-1 | 18-7632 | Approved as an alternate for aircraft with F Atlee Diddge fuel systems with main tank fuel of 61 gallons. | 6967 |
| Piper | PA-18-135 (Army L-21B) | 18-1 | 18-7632 | Approved as an alternate for aircraft with F Atlee Diddge fuel systems with main tank fuel of 61 gallons. | 6967 |
| Piper | PA-18-150 | 1809001 | 1809113 | Approved as an alternate for aircraft with F Atlee Diddge fuel systems with main tank fuel of 61 gallons. | 6967 |
| Piper | PA-18-150 | 18-3771 | 18-8309025 | Approved as an alternate for aircraft with F Atlee Diddge fuel systems with main tank fuel of 61 gallons. | 6967 |
| Piper | PA-18A | 18-1 | 18-7632 | STC SA01026SE | 6967 |
| Piper | PA-18A-135 | 18-1 | 18-7632 | 6967 | |
| Piper | PA-18A-150 | 18-3771 | 18-8309025 | 6967 | |
| Piper | PA-18AS-125 | 18-1 | 18-7632 | 6967 | |
| Piper | PA-18AS-135 | 18-1 | 18-7632 | 6967 | |
| Piper | PA-18AS-150 | 18-3771 | 18-8309025 | 6967 | |
| Piper | PA-18S | 18-1 | 18-7632 | STC SA01026SE | 6967 |
| Piper | PA-18S-105 (Special) | 18-1 | 18-7632 | 6967 | |
| Piper | PA-18S-125 | 18-1 | 18-7632 | 6967 | |
| Piper | PA-18S-135 | 18-1 | 18-7632 | 6967 | |
| Piper | PA-18S-150 | 1809001 | 1809113 | 6967 | |
| Piper | PA-18S-150 | 18-3771 | 18-8309025 | 6967 | |
| Piper | PA-19 (Army L-18C) | 19-1 | 19-3 | 6967 | |
| Piper | PA-19S | 19-1 | 19-3 | 6967 | |
| Piper | PA-20 | 20-1 | 20-99999 | 6967 | |
| Piper | PA-20-115 | 20-1 | 20-99999 | 6967 | |
| Piper | PA-20-135 | 20-877 | 20-99999 | 6967 | |
| Piper | PA-20S | 20-1 | 20-99999 | 6967 | |
| Piper | PA-20S-115 | 20-1 | 20-99999 | 6967 | |
| Piper | PA-20S-135 | 20-877 | 20-99999 | 6967 | |
| Piper | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | STC SA01026SE | 6967 |
| Piper | PA-22-108 | 22-8000 | 22-99999 | STC SA01026SE | 6967 |
| Piper | PA-22-135 | 22-534 | 22-99999 | STC SA01026SE | 6967 |
| Piper | PA-22-150 | 22-2378 | 22-99999 | STC SA01026SE | 6967 |
| Piper | PA-22-160 | 22-2378 | 22-99999 | STC SA01026SE | 6967 |
| Piper | PA-22S-135 | 22-534 | 22-99999 | STC SA01026SE | 6967 |
| Piper | PA-22S-150 | 22-2378 | 22-99999 | STC SA01026SE | 6967 |
| Piper | PA-22S-160 | 22-2378 | 22-99999 | STC SA01026SE | 6967 |
| Piper | PA-23 | 23-1 | 23-1182 | 6967 | |
| Piper | PA-23-160 | 23-1177 | 23-2046 | 6967 | |
| Piper | PA-23-235 | 27-505 | 27-622 | 6967 | |
| Piper | PA-23-250 (Navy UO-1) | 27-1 | 27-8154030 | 6967 | |
| Piper | PA-E23-250 | 27-2505 | 27-7554168 | 6967 | |
| Piper | PA-24 | 24-1 | 24-3687 | 6967 | |
| Piper | PA-25 | 25-1 | 25-731 | 6967 | |
| Piper | PA-25-235 | 25-2000 | 25-8156024 | 6967 | |
| Piper | PA-25-235 | LA-235-99501 | LA-235-999999 | 6967 | |
| Piper | PA-25-260 | 25-4415 | 25-8156024 | 6967 | |
| Piper | PA-25-260 | LA-260-98001 | LA-260-999999 | 6967 | |
| Piper | PA-28-140 | 28-20001 | 28-7725290 | 6967 | |
| Piper | PA-28-150 | 28-1 | 28-4377 | 6967 | |
| Piper | PA-28-151 | 28-7415001 | 28-7715314 | 6967 | |
| Piper | PA-28-160 | 28-1 | 28-4377 | 6967 | |
| Piper | PA-28-161 | 2816001 | 2816119 | 6967 | |
| Piper | PA-28-161 | 2841001 | 2841365 | 6967 | |
| Piper | PA-28-161 | 2842001 | 2842999 | 6967 | |
| Piper | PA-28-161 | 28-7716001 | 28-8616057 | 6967 | |
| Piper | PA-28-180 | 28-671 | 28-7505260 | 6967 | |
| Piper | PA-28-181 | 2843001 | 2843999 | 6967 | |
| Piper | PA-28-201T | 28-7921001 | 28-7921095 | 6967 | |
| Piper | PA-28-236 | 2811001 | 2811050 | 6967 | |
| Piper | PA-28-236 | 2845001 | 2845999 | 6967 | |
| Piper | PA-28-236 | 28-7911001 | 28-8611008 | 6967 | |
| Piper | PA-28R-180 | 28R-30002 | 28R-7130013 | 6967 | |
| Piper | PA-28R-200 | 28R-35001 | 28R-7635545 | 6967 | |
| Piper | PA-28R-201 | 2837001 | 2837061 | 6967 | |
| Piper | PA-28R-201 | 2844001 | 2844999 | 6967 | |
| Piper | PA-28R-201 | 28R-7737002 | 28R-7837317 | 6967 | |
| Piper | PA-28R-201T | 2803001 | 2803012 | 6967 | |
| Piper | PA-28R-201T | 28R-7703001 | 28R-7803373 | 6967 | |
| Piper | PA-28RT-201 | 28R-7918001 | 28R-8218026 | 6967 | |
| Piper | PA-28RT-201T | 2831001 | 2831038 | 6967 | |
| Piper | PA-28RT-201T | 28R-7931001 | 28R-8631005 | 6967 | |
| Piper | PA-28S-160 | 28-1 | 28-1760 | 6967 | |
| Piper | PA-28S-180 | 28-671 | 28-7205234 | 6967 | |
| Piper | PA-38-112 | 38-78A0001 | 38-82A0122 | 6967 | |
| Robinson | R22 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Robinson | R44 | 0002 | 9999 | 6967 | |
| Robinson | R44 II | 1140 | 99999 | 6967 | |
| Taylorcraft | 19 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BC12-65 (Army L-2H) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BC12-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BC12-D1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BC12D-4-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BC12D-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BC-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BCS | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BCS12-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BCS12-D1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BCS12D-4-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BCS12D-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | BCS-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | DC-65 (L-2, -2C) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | DCO-65 (L-2A, -2B, -2M) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | DF-65 (L-2E) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | DL-65 (L-2D) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | F19 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 | |
| Taylorcraft | F21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6967 |
Part Number Information
Additional product information
Approval: EASA STC (European Union) (DocumentNumber: 10054221) Approval: FAA PMA STC (DocumentNumber: SA01026SE)
Product Documents
Frequently Asked Questions
How do I keep contaminants out of my fuel system?
The fuel selector valve works in unscreened fuel. Contaminated fuel can cause selector valve seal damage. When fueling from possibly contaminated fuel sources McFarlane recommends the use of a fuel filter, such as Mr. Funnel or another filtering device, to reduce trash in the fuel system.






