Product Details
Tempest Pneumatic Filters
- Uses 0.3-micron filtration elements for superior protection against outside contaminants
- Keeps your system clean and improves the pneumatic system performance
- Save $$$
Tempest manufactures a complete line of FAA-PMA approved aviation pneumatic filters. Tempest pneumatic filters use 0.3-micron filtration elements which offer superior protection against outside contaminants, such as dust and other cabin pollutants. Using Tempest pneumatic filters and replacing them at proper intervals will keep your system clean and improve pneumatic system performance.
Eligible Aircraft
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Comment | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| Beechcraft | F33 | CD-1235 | CD-1254 | 1545 | |
| Beechcraft | F33A | CE-1056 | CE-9999 | With Standy System | 1545 |
| Beechcraft | F33A | CE-290 | CE-9999 | 1545 | |
| Beechcraft | F33C | CJ-156 | CJ-999 | With Standy System | 1545 |
| Beechcraft | F33C | CJ-26 | CJ-999 | 1545 | |
| Beechcraft | G33 | CD-1255 | CD-1304 | 1545 | |
| Beechcraft | V35B | D-9069 | D-99999 | 1545 | |
| Beechcraft | V35B-TC | D-9070 | D-9180 | 1545 | |
| Beechcraft | A36 | E-2180 | E-3635 | With Standby System | 1545 |
| Beechcraft | A36 | E-452 | E-2179 | 1545 | |
| Beechcraft | A36TC | EA-1 | EA-272 | With Standby System | 1545 |
| Beechcraft | B36TC | EA-273 | EA-9999 | With Standby System | 1545 |
| Beechcraft | 95-B55 | TC-2003 | TC-2456 | Non Deice | 1545 |
| Beechcraft | D55 | TE-452 | TE-767 | Deice | 1545 |
| Beechcraft | E55 | TE-768 | TE-942 | Deice | 1545 |
| Beechcraft | E55 | TE-937 | TE-99999 | Non Deice | 1545 |
| Beechcraft | E55 | TE-943 | TE-99999 | Deice | 1545 |
| Beechcraft | 58 | TH-1 | TH-99999 | Non Deice | 1545 |
| Beechcraft | 58 | TH-1 | TH-99999, except TH-1389 | Deice | 1545 |
| Beechcraft | 58P | TJ-3 | TH-99999 | Deice and Non Deice | 1545 |
| Beechcraft | 58TC | TK-1 | TJ-150, except TK-147 | Deice and Non Deice | 1545 |
| Beechcraft | B60 | P-247 | P-307 | Deice Single Instrument | 1545 |
| Beechcraft | B60 | P-247 | P-9999 | Non Deice Single or Dual Instrument | 1545 |
| Beechcraft | B60 | P-308 | P-9999 | Deice Dual Instrument | 1545 |
| Beechcraft | A65 | LC-271 | LC-9999 | Deice and Non Deice | 1545 |
| Beechcraft | 70 | LB-1 | LB-999999 | Deice and Non Deice | 1545 |
| Beechcraft | 65-B80 | LD-362 | LD-9999 | Deice and Non Deice | 1545 |
| Cessna | 150 | 15069309 | 15078505 | 1545 | |
| Cessna | A150K | A1500001 | A1500226 | 1545 | |
| Cessna | A150L | A1500227 | A1500480 | 1545 | |
| Cessna | F150K | F15000530 | F15000658 | 1545 | |
| Cessna | F150L | F15000659 | F15001143 | 1545 | |
| Cessna | F150M | F15001144 | F15001189 | 1545 | |
| Cessna | FA150K | FA1500001 | FA1500081 | 1545 | |
| Cessna | FA150L | FA1500082 | FA1500261 | 1545 | |
| Cessna | FA150M (when equipped w/FKA150-2311 & FKA150-2316) | FA1500262 | FA1500271 | 1545 | |
| Cessna | 172 | 17251823 | 17256512 | w/Pulley driven pump | 1545 |
| Cessna | 172A | 46755 | 47746 | 1545 | |
| Cessna | 172B | 17247747 | 17248734 | 1545 | |
| Cessna | 172C | 17248735 | 17249544 | 1545 | |
| Cessna | 172D | 17249545 | 17250572 | 1545 | |
| Cessna | 172E | 17250573 | 17251822 | 1545 | |
| Cessna | 172F (T-41A) | 17251823 | 17256512 | 1545 | |
| Cessna | 172G | 17251823 | 17256512 | 1545 | |
| Cessna | 172H (T-41A) | 17251823 | 17256512 | 1545 | |
| Cessna | 172I | 17256513 | 17262866 | 1545 | |
| Cessna | 172K | 17256513 | 17262866 | 1545 | |
| Cessna | 172L | 17256513 | 17262866 | 1545 | |
| Cessna | 172M | 17256513 | 17262866 | 1545 | |
| Cessna | F172F | F172-0086 | F172-1234 | 1545 | |
| Cessna | 177 | 17700001 | 17702542 | 1545 | |
| Cessna | 177RG | 177RG0001 | 177RG1012, and 177RG1088 | 1545 | |
| Cessna | F177RG | F177RG0001 | F177RG0160 | 1545 | |
| Cessna | 180 | 18051446 | 18052384 | 1545 | |
| Cessna | 180 | 30000 | 32661 | w/Conversion kit | 1545 |
| Cessna | 180A | 32662 | 50355 | w/Conversion kit | 1545 |
| Cessna | 180B | 50356 | 50661 | w/Conversion kit | 1545 |
| Cessna | 180C | 50662 | 50911 | w/Conversion kit | 1545 |
| Cessna | 180D | 18050912 | 18051063 | w/Conversion kit | 1545 |
| Cessna | 180E | 18051064 | 18051183 | w/Conversion kit | 1545 |
| Cessna | 180F | 18051184 | 18051312 | w/Conversion kit | 1545 |
| Cessna | 180G | 18051313 | 18051445 | 1545 | |
| Cessna | 182H | 18255845 | 18260445 | 1545 | |
| Cessna | 182J | 18255845 | 18260445 | 1545 | |
| Cessna | 182K | 18255845 | 18260445 | 1545 | |
| Cessna | 182L | 18255845 | 18260445 | 1545 | |
| Cessna | 182M | 18255845 | 18260445 | 1545 | |
| Cessna | 182N | 18260446 | 18262778 | 1545 | |
| Cessna | 182P | 18260446 | 18262778 | 1545 | |
| Cessna | 185 | 18502143 | 18502310 | 1545 | |
| Cessna | 185D | 185-0777 | 185-2142 | 1545 | |
| Cessna | U206 | U206-2200 | U206-3449 | w/ Single pump | 1545 |
| Cessna | 207 | 20700001 | 20700355 and 20700365 | 1545 | |
| Cessna | T207 | 20700001 | 20700355 and 20700365 | 1545 | |
| Cessna | 310L | 310L0001 | 310L99999 | w/ Auto Pilot | 1545 |
| Cessna | 310N | 310N0001 | 310N99999 | w/ or w/o Auto Pilot | 1545 |
| Cessna | 310P | 310P0001 | 310P99999 | w/Auto Pilot or w/o Auto Pilot w/Conversion Kit | 1545 |
| Cessna | 310Q | 310Q0001 | 310Q0459 | w/Auto Pilot w/Conversion Kit | 1545 |
| Cessna | 310Q | 310Q0001 | 310Q99999 | w/o Auto Pilot w/Conversion Kit | 1545 |
| Cessna | 337 | 337-0001 | 337-1550 | Non Deice | 1545 |
| Cessna | F337E | F3370001 | F3370063 | Non Deice | 1545 |
| Cessna | F337F | F3370025 | F3370055 | Non Deice | 1545 |
| Cessna | FT337E | FT3370001 | FT3370015 | Non Deice | 1545 |
| Cessna | P337H | P3370001 | P3370225 | Non Deice | 1545 |
| Cessna | T337G | P3370001 | P3370225 | Non Deice | 1545 |
| Cessna | 401B | 401B0001 | 401B0100 | w/ or w/o Auto Pilot | 1545 |
| Cessna | 402A | 402A0001 | 402A0129 | w/ or w/o Auto Pilot, w/ Conversion Kit | 1545 |
| Cessna | 402B | 402B0001 | 402B0100 | w/ or w/o Auto Pilot | 1545 |
| Piper | PA-34-200T | 34-7970001 | 34-8170092 | Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-34-200T | 34-7970001 | 34-8170092 | Deice, Dual Instrument | 1545 |
| Piper | PA-34-200T | 34-8070038 | 34-8170092 | Deice, Single Instrument | 1545 |
| Piper | PA-60-600 (Ted Smith Aerostar 600) | 60-0001 | 60-0933-8161262 | Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-60-600 (Ted Smith Aerostar 600) | 60-0001 | 60-0933-8161262 | Deice without Auto Timer | 1545 |
| Piper | PA-60-601P (Ted Smith Aerostar 601P) | 61P-0157-001 | 61P-0860-8163455 | Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-60-601P (Ted Smith Aerostar 601P) | 61P-0157-001 | 61P-0860-8163455 | Deice with or without Auto Timer | 1545 |
| Piper | PA-60-601 (Ted Smith Aerostar 601) | 61-0001 | 61-0880-8162157 | Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-60-601 (Ted Smith Aerostar 601) | 61-0001 | 61-0880-8162157 | Deice without Auto Timer | 1545 |
| Piper | PA-60-602P (Ted Smith Aerostar 602P) | 62P-0750-8165001 | 62P-0932-8165055 | Non Deice with or without Auto Timer | 1545 |
| Piper | PA-60-700P | 60-8423001 | 60-9923999 | Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-60-700P | 60-8423001 | 60-9923999 | Deice with or without Auto Timer | 1545 |
Part Number Information
Supersedes Part Numbers
D9-14-5
Cross-reference information
Cross Reference Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart. OEM Part Number McFarlane Part Number Comment D9-14-5 AAD9-14-5
Additional product information
Approval: FAA PMA SupersedesPartNumber: D9-14-5






