Product Details
Tempest Pneumatic Filters
- Uses 0.3-micron filtration elements for superior protection against outside contaminants
- Keeps your system clean and improves the pneumatic system performance
- Save $$$
Tempest manufactures a complete line of FAA-PMA approved aviation pneumatic filters. Tempest pneumatic filters use 0.3-micron filtration elements which offer superior protection against outside contaminants, such as dust and other cabin pollutants. Using Tempest pneumatic filters and replacing them at proper intervals will keep your system clean and improve pneumatic system performance.
Eligible Aircraft
View all 140 eligibility records
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Comment | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Deice and Non Deice | 1545 |
| Cessna | 152 | 15279404 | 15299999 | 1545 | |
| Cessna | 152 | 15285940 | 15299999 | w/ Electric Standby | 1545 |
| Cessna | A152 | A1520735 | A15299999 | 1545 | |
| Cessna | A152 | A1521028 | A15299999 | w/ Electric Standby | 1545 |
| Cessna | F152 | F15201429 | F15201808 | 1545 | |
| Cessna | FA152 | FA1520337 | FA152999999 | 1545 | |
| Cessna | 172I | 17265685 | 172999999 | 1545 | |
| Cessna | 172K | 17265685 | 172999999 | 1545 | |
| Cessna | 172L | 17265685 | 172999999 | 1545 | |
| Cessna | 172M | 17265685 | 172999999 | 1545 | |
| Cessna | 172N | 17265685 | 172999999 | 1545 | |
| Cessna | 172P | 17265685 | 172999999 | 1545 | |
| Cessna | 172Q | 17276260 | 172999999 | w/Electric Standby | 1545 |
| Cessna | 172R | 17280001 | 17299999 | 1545 | |
| Cessna | 172RG | 172RG0001 | 172RG1191 | 1545 | |
| Cessna | F172F | F172-1385 | F172-99999 | 1545 | |
| Cessna | F172F | F172-2234 | F172-99999 | w/ Electric Standby | 1545 |
| Cessna | FR172K | FR17200591 | FR17200675 | 1545 | |
| Cessna | R172K | R1722000 | R1723454 | 1545 | |
| Cessna | 177 | 17702543 | 17702752 | 1545 | |
| Cessna | 177RG | 177RG1013 | 177RG1385, except 177RG1088 | 1545 | |
| Cessna | F177RG | F177RG0161 | F177RG0177 | 1545 | |
| Cessna | 182N | 18265176 | 18299999 | 1545 | |
| Cessna | 182P | 18265176 | 18299999 | 1545 | |
| Cessna | F182Q | F18200026 | F18200169 | 1545 | |
| Cessna | FR182 | FR18200001 | FR18200070 | 1545 | |
| Cessna | R182 | R18200001 | R182999999 | 1545 | |
| Cessna | T182 | 18267716 | 182999999 | 1545 | |
| Cessna | T182 | 18268435 | 18268435 | W/Electric driven pump | 1545 |
| Cessna | TR182 | R18200001 | R182999999 | 1545 | |
| Cessna | U206 | U206-3450 | U206-99999 | w/ Single pump | 1545 |
| Cessna | 207 | 20700356 | 2079999999, Except 20700365 | 1545 | |
| Cessna | T207 | 20700356 | 2079999999, Except 20700365 | 1545 | |
| Cessna | P210N | P21000761 | P21099999 | Deice and Non Deice, Dual Pump | 1545 |
| Cessna | T303 | T30300001 | T30399999 | Deice and Non Deice | 1545 |
| Cessna | 310L | 310L0001 | 310L99999 | w/o Auto Pilot w/Conversion Kit | 1545 |
| Commander (Rockwell) | 112 | 1 | 125 | 1545 | |
| Commander (Rockwell) | 112A | 126 | 499 | 1545 | |
| Commander (Rockwell) | 112B | 500 | 999999 | 1545 | |
| Commander (Rockwell) | 112TC | 13000 | 13149 | 1545 | |
| Commander (Rockwell) | 112TCA | 13150 | 999999 | 1545 | |
| Commander (Rockwell) | 114 | 14000 | 14459 | 1545 | |
| Commander (Rockwell) | 114A | 14500 | 14540 | 1545 | |
| Grumman | AA-1 | AA1-0433 | AA1-99999999 | 1545 | |
| Grumman | AA-1A | AA1A-0001 | AA1-99999999 | 1545 | |
| Grumman | AA-1B | AA1B-0219 | AA1B-9999, Except AA1B-0243 and AA1B-0246-0250 | Trainer | 1545 |
| Grumman | AA-1C | AA1B-0601 | AA1C-9999999 | 1545 | |
| Grumman | AA-5A | AA5A-0283 | AA5A-9999999 | 1545 | |
| Grumman | AA-5B | AA5B-0001 | AA5B-9999999 | 1545 | |
| Maule | M-4-210 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 | |
| Maule | M-4-220 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1545 | |
| Mooney | M20J | 24-0001 | 24-99999 | 1545 | |
| Mooney | M20K | 25-1088 | 25-99999 | w/ Single Alternator | 1545 |
| Mooney | M20M | 27-0001 | 27-0355 | 1545 | |
| Mooney | M20R | 29-0001 | 29-0525 | 1545 | |
| Piper | PA-18 | 18-7609013 | 18-99999999 | 1545 | |
| Piper | PA-18 | 189001 | 9999999999 | 1545 | |
| Piper | PA-23-235 | 27-505 | 27-548 | Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-23-235 | 27-548 | 27-622 | 1545 | |
| Piper | PA-23-235 | 27-549 | 27-622 | Deice | 1545 |
| Piper | PA-23-250 (Navy UO-1) | 27-2000 | 27-7654001 | Non Deice w/ Single Instrument | 1545 |
| Piper | PA-23-250 (Navy UO-1) | 27-4510 | 27-7654001 | Deice BFG System | 1545 |
| Piper | PA-23-250 (Navy UO-1) | 27-7554001 | 27-99999999 | Non Deice w/ Dual Instrument | 1545 |
| Piper | PA-24 | 24-2176 | 24-2177 | 1545 | |
| Piper | PA-24 | 24-2179 | 24-2184 | 1545 | |
| Piper | PA-24 | 24-2186 | 24-2202 | 1545 | |
| Piper | PA-24 | 24-2204 | 24-2218 | 1545 | |
| Piper | PA-24 | 24-2222 | 24-2222 | 1545 | |
| Piper | PA-24 | 24-2999 | 24-999999 | 1545 | |
| Piper | PA-24-250 | 24-2563 | 24-2563 | 1545 | |
| Piper | PA-24-250 | 24-2588 | 24-99999 | 1545 | |
| Piper | PA-24-260 | 24-3842 | 24-3842 | 1545 | |
| Piper | PA-24-260 | 24-4000 | 24-99999 | 1545 | |
| Piper | PA-28-140 | 28-20002 | 28-26958 | 1545 | |
| Piper | PA-28-140 | 28-7125001 | 28-7425454 | 1545 | |
| Piper | PA-28-140 | 28-7585001 | 24-99999999 | 1545 | |
| Piper | PA-28-150 | 28-1 | 28-4377 | 1545 | |
| Piper | PA-28-151 | 28-7415001 | 28-7415713 | 1545 | |
| Piper | PA-28-151 | 28-7515001 | 28-7715314 | 1545 | |
| Piper | PA-28-160 | 28-1 | 28-4377 | 1545 | |
| Piper | PA-28-161 | 2841001 | 28999999 | W/ Aux. Pump System | 1545 |
| Piper | PA-28-161 | 28-7716001 | 28-99999999 | 1545 | |
| Piper | PA-28-180 | 28-671 | 28-5869 | 1545 | |
| Piper | PA-28-180 | 28-7105001 | 28-7406290 | 1545 | |
| Piper | PA-28-180 | 28-7505001 | 28-7505261 | 1545 | |
| Piper | PA-28-181 | 28-7690001 | 28-9999999 | 1545 | |
| Piper | PA-28-181 | 2890206 | 28999999 | 1545 | |
| Piper | PA-28-201T | 28-7921001 | 28-7921091 | 1545 | |
| Piper | PA-28-235 | 28-10003 | 28-11039 | 1545 | |
| Piper | PA-28-236 | 28-7911001 | 28-99999999 | 1545 | |
| Piper | PA-28R-180 | 28R-30005 | 28R-31279 | 1545 | |
| Piper | PA-28R-180 | 28R-7130001 | 28R-7130019 | 1545 | |
| Piper | PA-28R-180 | 28R-75350001 | 28R-999999999 | 1545 | |
| Piper | PA-28R-201 | 28R-7737002 | 28R-99999999 | 1545 | |
| Piper | PA-28R-201T | 28R-7703001 | 28R-99999999 | 1545 | |
| Piper | PA-28RT-201 | 28R-7918001 | 28R-99999999 | 1545 | |
| Piper | PA-28RT-201T | 28R-7931001 | 28R-99999999 | 1545 | |
| Piper | PA-30 | 30-2 | 30-99999 | 1545 | |
| Piper | PA-32-260 | 32-451 | 32-74000061 | 1545 | |
| Piper | PA-32-260 | 32-7500001 | 32-7800008 | 1545 | |
| Piper | PA-32-300 | 32-40293 | 32-744182 | 1545 | |
| Piper | PA-32-300 | 32-7540001 | 32-7940282 | 1545 | |
| Piper | PA-32-301 | 32-8006001 | 32-9999999 | 1545 | |
| Piper | PA-32-301T | 32-8024001 | 32-9999999 | 1545 | |
| Piper | PA-32R-300 | 32R-7680001 | 32R-7880088 | 1545 | |
| Piper | PA-32R-301 | 32R-8013001 | 32R-9999999 | 1545 | |
| Piper | PA-32R-301T | 32R-8129001 | 32R-9999999 | Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-32RT-300 | 32R-7885001 | 32R-7985125 | 1545 | |
| Piper | PA-32RT-300T | 32R-7887001 | 32R-7987146 | 1545 | |
| Piper | PA-34-200 | 34-7250001 | 34-7450220 | Deice and Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-34-220T | 34-448002 | 34-9999999 | Deice, 28 Volt | 1545 |
| Piper | PA-34-220T | 34-8133001 | 34-448001 | Deice, 14 Volt | 1545 |
| Piper | PA-34-220T | 34-8133001 | 34-99999999 | Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-38-112 | 38-78A0001 | 38-82A0122 | 1545 | |
| Piper | PA-39 | 39-1 | 39-155 | C/R | 1545 |
| Piper | PA-42-1000 | 42-5527002 | 42-5527044 | 1545 | |
| Piper | PA-42-720 | 42-5501003 | 42-5501039 | 1545 | |
| Piper | PA-42-720 | 42-5501040 | 42-5501060 | 1545 | |
| Piper | PA-42-720 | 42-8301001 | 42-8301002 | 1545 | |
| Piper | PA-44-180 | 44-7995001 | 44-8195026 | Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-44-180 | 4495001 | 99999999 | Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-44-180T | 44-8107001 | 44-8207020 | Non Deice | 1545 |
| Piper | PA-44-180T | 44-8107033 | 44-8107033 | Deice | 1545 |
| Piper | PA-44-180T | 44-8207007 | 44-99999999 | Deice | 1545 |
| Piper | PA-46-310P | 4608001 | 4608140 | Non Deice, Single Pump System | 1545 |
| Piper | PA-46-310P | 4608001 | 4608140 | Deice | 1545 |
| Piper | PA-46-310P | 46-8408001 | 46-8608067 | Deice | 1545 |
| Piper | PA-46-310P | 46-8408001 | 46-8608067 | Non Deice, Single Pump System | 1545 |
| Piper | PA-46-350P (w/o G1000) | 4622001 | 99999999 | Non Deice, Dual Pump | 1545 |
| Piper | PA-46-350P (w/o G1000) | 4622001 | 99999999 | Deice | 1545 |
| Piper | PA-46-350P (w/o G1000) | 4622001 | 99999999 | Non Deice, Single Pump | 1545 |
| SOCATA | TB 10 | 001 | 822 | 1545 | |
| SOCATA | TB 10 | 850 | 947, EXCEPT 888 | 1545 | |
| SOCATA | TB 20 | 001 | 822 | 1545 | |
| SOCATA | TB 20 | 850 | 947, EXCEPT 888 | 1545 | |
| SOCATA | TB 21 | 275 | 822 | 1545 | |
| SOCATA | TB 21 | 858 | 999999, EXCEPT 888 | 1545 | |
| SOCATA | TB 9 | 001 | 822 | 1545 | |
| SOCATA | TB 9 | 850 | 947, EXCEPT 888 | 1545 |
Part Number Information
Supersedes Part Numbers
D9-18-1
Cross-reference information
Cross Reference Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart. OEM Part Number McFarlane Part Number Comment D9-18-1 AAD9-18-1
Additional product information
Approval: FAA PMA SupersedesPartNumber: D9-18-1







