Product Details
Wheel Grease Seals and Kits
Finally a low cost alternative!
FAA-PMA approved for Cessna & Piper aircraft with Cleveland, and McCauley wheels.
- Sold individually or as convenient kits
- Each kit contains everything required to service one wheel: grease seal rings, plates, snap rings and felts; even screws and washers when required
- We have done the research so you don’t have to!
- Hard to find parts in stock
- Save $$$

Future approvals will include Air Tractor, Beechcraft, Cirrus, Diamond, Mooney, and more!
- Applicable for a wide range of aircraft
- Direct replacement
- Over 50% savings!

| Part Number | ID | OD | Thickness | Fig |
|---|---|---|---|---|
|
MC153-00300 |
1-33/64 |
2-1/2 |
0.034 |
A |
|
MC153-00400 |
1-45/64 |
2-5/8 |
1/32 |
A |
|
153-00500 |
1-3/4 |
2-3/4* |
5/32 |
B |
|
MC153-00800 |
1-53/64 |
2-23/64 |
1/32 |
A |
|
MC153-01000 |
2-1/16 |
2-3/4* |
1/8 |
B |
|
MC153-01500 |
2-1/16 |
2-5/8 |
13/64 |
C |
|
MC153-30013 |
1-11/16 |
2-35/64 |
1/32 |
A |
|
153-30014 |
2-1/16 |
2-5/8 |
13/64 |
C |
|
MC153-30015 |
1-17/32 |
2-35/64 |
1/32 |
A |
|
MC156-00100 |
1-3/4 |
3-22/32 |
1/8 |
D |
*OD measurement does not include mounting tabs
| Grease Felt Seals: | ID | OD | Thickness | Snap Rings: | ID | OD | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MC154-01400 |
1-3/4 |
2-5/8 |
1/8 |
MC155-00100 |
9/64 |
2-3/4 |
1/32 |
|
MC154-00300 |
1-5/8 |
2-5/8 |
1/8 |
MC155-00200 |
9/64 |
2-1/2 |
0.025 |
|
MC154-00600 |
1-3/4 |
2-13/32 |
1/8 |
MC155-11800 |
5/32 |
2-1/2 |
1/32 |
|
MC154-00900 |
2-1/8 |
2-7/16 |
1/8 |
MC155-11900 |
5/32 |
2-3/4 |
1/32 |
|
MC154-01300 |
2-1/8 |
2-1/2 |
3/16 |
||||
|
MC154-30010 |
2-1/8 |
2-17/32 |
1/8 |
Dimensions are approximate and for identification only. Dimensions are in inches.
Eligible Aircraft
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Qty/Aircraft | Location | Comment | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-20 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-26 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-27 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-8 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-9 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A MK. III | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A MK. III-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A MK. III-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-20 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-26 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-27 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2T-4R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 2 | Main Wheel | When equipped with wheel 40-97F Pending Approval | |
| Piper | J-3 | 1100 | 99999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3C-40 | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3C-50S | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3C-65 (Army L-4,L-4A,B,H,J, Navy NE-1,2) | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3C-65S | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3 (Converted TG-8 Glider) | G-1 | G-9999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3F-50 | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3F-50S | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3F-60 | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3F-60S | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3F-65 (Army L-4D) | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3F-65S | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3L | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3L-65 (Army L-4C) | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3L-65S | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3L-S | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | J3P | 2325 | 9999999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | AE-1 | 5-1400 | 5-9999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | HE-1 | 5-1400 | 5-9999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-11 | 11-1 | 11-9999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-11S | 11-1 | 11-9999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-18 | 18-1 | 18-7632 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-18-105 (Special) | 18-1 | 18-7632 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-18-125 (Army L-21A) | 18-1 | 18-7632 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-18-150 | 1809001 | 1809113 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-18-150 | 18-3771 | 18-8309025 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-18A | 18-1 | 18-7632 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-18A-135 | 18-1 | 18-7632 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-18A-150 | 18-3771 | 18-8309025 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-20 | 20-1 | 20-99999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-20-115 | 20-1 | 20-99999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-20-135 | 20-877 | 20-99999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-22-108 | 22-8000 | 22-99999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-22-135 | 22-534 | 22-99999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-22-150 | 22-2378 | 22-99999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-22-160 | 22-2378 | 22-99999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-24 | 24-1 | 24-3687 | Main Wheel | When equipped with 40-84B. | 7059 | |
| Piper | PA-24-250 | 24-1 | 24-3687 | Main Wheel | When equipped with 40-84B. | 7059 | |
| Piper | PA-24-260 | 24-3642 | 24-5034 | Main Wheel | When equipped with 40-84B. | 7059 | |
| Piper | PA-24-400 | 26-1 | 26-148 | Main Wheel | When equipped with 40-84B. | 7059 | |
| Piper | PA-28R-180 | 28R-30002 | 28R-7130013 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-28R-200 | 28R-35001 | 28R-7635545 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-28R-201 | 2837001 | 2837061 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-28R-201 | 2844001 | 2844999 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-28R-201 | 28R-7737002 | 28R-7837317 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-28R-201T | 2803001 | 2803012 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-28R-201T | 28R-7703001 | 28R-7803373 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-28RT-201 | 28R-7918001 | 28R-8218026 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-28RT-201T | 2831001 | 2831038 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-28RT-201T | 28R-7931001 | 28R-8631005 | Main Wheel | When equipped with 40-84B | 7059 | |
| Piper | PA-31 | 31-2 | 31-8312019 | Main Wheel | When equipped with 40-102, 40-102A | 7059 | |
| Piper | PA-31-300 | 31-2 | 31-8312019 | Main Wheel | When equipped with 40-102, 40-102A | 7059 | |
| Piper | PA-31-325 | 31-7400990 | 31-8312019 | Main Wheel | When equipped with 40-102, 40-102A | 7059 | |
| Piper | PA-31-350 | 31-5001 | 31-8553002 | Main Wheel | When equipped with 40-102, 40-102A | 7059 | |
| Piper | PA-31-350 (T1020) | 31-8253001 | 31-8553002 | Main Wheel | When equipped with 40-102, 40-102A | 7059 | |
| Piper | PA-31P | 31P-1 | 31P-7730012 | Main Wheel | When equipped with 40-102, 40-102A | 7059 | |
| Piper | PA-31P-350 | 31P-8414001 | 31P-8414050 | Main Wheel | When equipped with 40-102, 40-102A | 7059 | |
| Piper | PA-31T | 31T-7400002 | 31T-8120104 | Main Wheel | When equipped with 40-102, 40-102A | 7059 | |
| Piper | PA-31T1 | 31T-1104004 | 31T-8304003 | Main Wheel | When equipped with 40-102, 40-102A | 7059 | |
| Piper | PA-31T2 | 31T-1166001 | 31T-8166076 | Main Wheel | When equipped with 40-102, 40-102A | 7059 | |
| Piper | PA-31T3 (T1040) | 31T-8275001 | 31T-8475001 | Main Wheel | When equipped with 40-102, 40-102A | 7059 |
Part Number Information
Additional product information
Approval: Kit with Approved Contents





