Product Details
Note: P/N CA3025 does not include a retainer clip. For the complete assembly, please purchase P/N CA3044.
WARNING: Cancer and/or Reproductive Harm – California Proposition 65 Resources
Eligible Aircraft
View all 153 eligibility records
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Qty/Aircraft | Comment | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beechcraft | 100 | B-2 | B-93 | 6636 | ||
| Beechcraft | 100 | B-2 | B-93 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | A100 | B-90 | B-247 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | A100 | B-90 | B-247 | 6636 | ||
| Beechcraft | 1900 | UA-2 | UA-3 | 6636 | ||
| Beechcraft | 1900 | UA-2 | UA-3 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 1900C | UB-1 | UB-74 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 1900C | UB-1 | UB-74 | 6636 | ||
| Beechcraft | 1900C | UC-1 | UC-174 | 6636 | ||
| Beechcraft | 1900C | UC-1 | UC-174 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 1900D | UE-1 | UE-439 | 6636 | ||
| Beechcraft | 1900D | UE-1 | UE-439 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 200 | BB-2 | BB-912 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 200 | BB-2 | BB-912 | 6636 | ||
| Beechcraft | 200C | BL-1 | BL-36 | 6636 | ||
| Beechcraft | 200C | BL-1 | BL-36 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 200CT | BN-1 | BN-1 | 6636 | ||
| Beechcraft | 200CT | BN-1 | BN-1 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 200T | BT-1 | BT-22 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 200T | BT-1 | BT-22 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200 | BB-1430 | BB-1430 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200 | BB-1440 | BB-1430 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200 | BB-1440 | BB-1443 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | B200 | BB-1443 | BB-1443 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200 | BB-734 | BB-1430 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | B200 | BB-734 | BB-734 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200 | BB-734 | BB-9999 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200 | BB-793 | BB-793 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200 | BB-829 | BB-289 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200 | BB-854 | BB-870 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200 | BB-874 | BB-891 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200 | BB-894 | BB-911 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200 | BB-913 | BB-913 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200C (C-12F) | BL-37 | BL-138 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200C (C-12F) | BL-37 | BL-138 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | B200CT | BN-2 | BN-4 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | B200CT | BN-2 | BN-4 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200T | BT-23 | BT-34 | 6636 | ||
| Beechcraft | B200T | BT-23 | BT-34 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 300 | FA-1 | FA-230 | 6636 | ||
| Beechcraft | 300 | FA-1 | FA-230 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 300LW | FA-1 | FA-230 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 300LW | FA-1 | FA-230 | 6636 | ||
| Beechcraft | B300 | FL-1 | FL-9999 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | B300 | FL-1 | FL-9999 | 6636 | ||
| Beechcraft | B300C | FM-1 | FM-35 | 6636 | ||
| Beechcraft | B300C | FM-1 | FM-35 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | B300C | FM-36 | FM-9999 | 6636 | ||
| Beechcraft | 65-A90 | LJ-114 | LJ-317 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | B90 | LJ-318 | LJ-501 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | B90 | LJ-318 | LJ-501 | 6636 | ||
| Beechcraft | C90 | LJ-502 | LJ-1062 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | C90 | LJ-502 | LJ-1062 | 6636 | ||
| Beechcraft | C90A | LJ-1063 | LJ-1755 | 6636 | ||
| Beechcraft | C90A | LJ-1063 | LJ-1755 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | E90 | LW-1 | LW-347 | 6636 | ||
| Beechcraft | E90 | LW-1 | LW-9999 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | F90 | LA-2 | LA-236 | 6636 | ||
| Beechcraft | F90 | LA-2 | LA-236 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 99 | U-1 | U-136 | 6636 | ||
| Beechcraft | 99 | U-1 | U-136 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 99A | U-36 | U-147 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | 99A | U-36 | U-147 | 6636 | ||
| Beechcraft | A99A | U-132 | U-132 | 6636 | ||
| Beechcraft | A99A | U-132 | U-132 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | B99 | U-146 | U-164 | 1 | Pending Approval | |
| Beechcraft | B99 | U-146 | U-164 | 6636 | ||
| Beechcraft | C99 | U-165 | U-239 | 6636 | ||
| Beechcraft | C99 | U-165 | U-239 | 1 | Pending Approval | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-6-1 | 1 | 5 | 1 | Pending Approval | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-6-100 | 6 | 115 | 1 | Pending Approval | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-6-200 | 116 | 230 | 1 | Pending Approval | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-6-300 | 231 | 844 | 1 | Pending Approval | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-6-400 | 845 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3MN-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3AE | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3AEY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3AF | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3AY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3BY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3CY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3DL | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3DLY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3DY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3EY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3HY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3KY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3MY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3N | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3PY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3SY | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3UL | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3Y | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TN-3Z | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TW-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B3TW-3Y | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B4MP-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B4MP-3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B4MP-3B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B4MP-3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B4TN-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B4TN-3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B4TN-3B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B4TN-3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MA-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MA-3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MA-3B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MA-3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MA-3D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MA-3J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MA-3M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MP-3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MP-3AL | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MP-3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MP-3D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-B5MP-3F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-D4N-3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-D4N-3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-D4N-3E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-D4N-3G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-D4N-3N | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-D4N-3P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-D4N-3Q | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-D4N-3R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-D4N-3T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E4A-3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E4A-3I | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E4A-3J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | WITH E10950P(B,K) OR E10950PC(B,K) PROPELLERS ONLY. The original PMA Products supplement and Hartzell IPC (from the original PMA prod. submittal package) list these blade models explicitly. Note that the IPC and supplement has an error for one of the blade models, the TCDS P10NE shows only E10950 number and NOT E10959 number. Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E4N-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E4N-3G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E4N-3H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | ||
| Hartzell | HC-E4N-3H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E4N-3I | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E4N-3M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E4N-3N | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E4N-3Q | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E5N-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E5N-3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E5N-3AL | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval | |
| Hartzell | HC-E5N-3L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1 | Pending Approval |
Part Number Information
Additional product information
Approval: FAA PMA Sub-Component





